|
|
Line 14: |
Line 14: |
| * Gewicht: | | * Gewicht: |
| * Neupreis ca.: 1095 DM (1970) | | * Neupreis ca.: 1095 DM (1970) |
− |
| |
− |
| |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono (MM): 2 mV / 47 kOhm
| |
− | ** Aux (Cinch)
| |
− | ** Tape In (Cinch)
| |
− | ** Antenne: FM (75/300 Ohm), AM
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** Tape Out
| |
− | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke)
| |
− | ** 1 Lautsprecherpaar
| |
| | | |
| | | |
Line 33: |
Line 21: |
| | | |
| | | |
− | ''Verstärker''
| + | == Bemerkungen == |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
− | ** 8 Ohm: 2x 20 W
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm: 2x 28 W
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor: 1%
| |
− | * Dämpfungsfaktor: 30
| |
− | * Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±1,5 dB)
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass: ja
| |
− | ** Höhen: ja
| |
− | * Loudness: ja
| |
− | * Subsonic: ja
| |
− | * Mute: nein
| |
− | * Direct/Line-Straight: nein
| |
| | | |
| | | |
− | ''Tuner''
| + | == Bilder == |
− | * Empfang: UKW, MW
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: 88 - 108 MHz
| |
− | ** MW: 540 - 1.600 kHz
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS: nein
| |
− | * Stationsspeicher: nein
| |
| | | |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| + | == Berichte == |
− | * -
| |
| | | |
| | | |
− | == Bemerkungen == | + | == Links == |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | | |
− | == Bilder ==
| |
− | | |
− | == Berichte ==
| |
| | | |
− | == Links ==
| |
| | | |
| [[Kategorie:Receiver]] | | [[Kategorie:Receiver]] |
Revision as of 08:04, 29 March 2019
Daten
Allgemein
- Hersteller: Marantz
- Modell: 26
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1970 - 1973
- Hergestellt in: USA
- Farbe: Silber, Holzgehäuse
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 80 W
- Abmessungen: 392 x 100 x 315 mm (BxHxT)
- Gewicht:
- Neupreis ca.: 1095 DM (1970)
Technische Daten
Datei:Marantz Model-26-Daten bearbeitet-1.jpg
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Berichte
Links
Kategorie:Receiver