|
|
Line 2: |
Line 2: |
| == Daten == | | == Daten == |
| '''''Onkyo Stereo Receiver TX-36''''' | | '''''Onkyo Stereo Receiver TX-36''''' |
− | {{Navigation}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Allgemein:'''
| |
− | * Hersteller: [[Onkyo]]
| |
− | * Modell: TX-36
| |
− | * Baujahre:
| |
− | * Hergestellt in:
| |
− | * Farbe:
| |
− | * Fernbedienung:
| |
− | * Leistungsaufnahme:
| |
− | * Abmessungen:
| |
− | * Gewicht:
| |
− | * Neupreis ca.:
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Anschlüsse:'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono
| |
− | ** Phono-Erdungsanschluss
| |
− | ** CD
| |
− | ** Tape
| |
− | ** Koaxial FM- Antennenanschluss (75 Ohm)
| |
− | ** Anschluss AM- Antenne
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2 x Paar Lautsprecheranschlüsse
| |
− | ** Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Technische Daten: ==
| |
− | '''''Verstärker:'''''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor:
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass:
| |
− | ** Höhen:
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter:
| |
− | * Low Filter (Subsonic):
| |
− | * Mute:
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''''Tuner:'''''
| |
− | * Empfang:
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: Ja
| |
− | ** MW :
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS: Nein
| |
− | * Stationsspeicher:
| |
| | | |
| | | |
Revision as of 03:33, 21 August 2014