Difference between revisions of "Denon DRR-780"
(→Bilder) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[Denon]] |
− | * Modell: | + | * Modell: DRR-780 |
* Typ: (Einzel/Doppel) | * Typ: (Einzel/Doppel) | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1991 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
* Farbe: | * Farbe: | ||
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 434 x 122 x 320mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 6.3kg |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Line 33: | Line 33: | ||
* Auto-Reverse: | * Auto-Reverse: | ||
* Titelsuchlauf: | * Titelsuchlauf: | ||
− | * Dolby: | + | * Dolby: B, Dolby C, HX Pro |
* MPX-Filter: | * MPX-Filter: | ||
* Fader: | * Fader: |
Revision as of 07:34, 9 April 2014
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DRR-780
- Typ: (Einzel/Doppel)
- Baujahre: 1991
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 434 x 122 x 320mm
- Gewicht: 6.3kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen
Technische Daten
- Tonköpfe:
- Motoren:
- Gleichlaufschwankungen:
- Bandarten:
- Frequenzgang:
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand:
- Auto-Reverse:
- Titelsuchlauf:
- Dolby: B, Dolby C, HX Pro
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle:
- CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: