Difference between revisions of "Sony STR-GX 311"
Andreasl98 (talk | contribs) |
Andreasl98 (talk | contribs) |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Klangregler | ||
| + | * Bass: +/- 10 dB bei 100Hz | ||
| + | * Treble: +/- 10 dB bei 10 kHz | ||
| + | |||
| + | Loudness: +6db (100Hz) | ||
| + | |||
| + | System: | ||
| + | * Tuner: quartzgesteuerter PLL-Digital-Synthesizer | ||
| + | * Vorverstaerker: rauscharmer NF-Entzerrverstaerker | ||
| + | * Endverstaerker: rein komplementaer, SEPP | ||
| + | |||
| + | Leistungsaufnahme: 160W | ||
| + | |||
| + | Gewicht: 6,2kg | ||
Revision as of 15:18, 28 December 2012
DIN, 1kHz:
- 70W + 70W (an 4 Ohm)
- 60W + 60W (an 8 Ohm)
20Hz - 20kHz, Klirrgrad 0,3%:
- 65W + 65W (an 4 Ohm)
- 55W + 55W (an 8 Ohm)
Klirrgrad unter 0,8% bei Nenn-Ausgangsleistung
Frequenzgang:
- Phono: RIAA-Entzerrungskurve +/- 0,5dB
- CD/Video/Tape: 10Hz - 50kHz +0, -3 dB
Eingaenge
| Empfindlickeit | Impedanz | Signal-Rauschabstand | |
|---|---|---|---|
| Phono | 2,5 mV | 50 kOhm | 74 dB |
| CD, Video, Tape 1,2 | 200 mV | 50 kOhm | 95 dB
|
Klangregler
- Bass: +/- 10 dB bei 100Hz
- Treble: +/- 10 dB bei 10 kHz
Loudness: +6db (100Hz)
System:
- Tuner: quartzgesteuerter PLL-Digital-Synthesizer
- Vorverstaerker: rauscharmer NF-Entzerrverstaerker
- Endverstaerker: rein komplementaer, SEPP
Leistungsaufnahme: 160W
Gewicht: 6,2kg