Difference between revisions of "Sony TC-510-2"
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Hinweis: Diese Seite wird | + | Hinweis: Diese Seite wird noch überarbeitet (Einbringung von Tabellen) |
== Daten == | == Daten == | ||
Line 26: | Line 26: | ||
| Gewicht: || 6,8 kg (inkl. Batterien) | | Gewicht: || 6,8 kg (inkl. Batterien) | ||
|- | |- | ||
− | | Neupreis | + | | ehem. Neupreis: || ca. 2.200,- bis 2498,- DM (bis 1.250,- EUR) |
|} | |} | ||
Line 70: | Line 70: | ||
Ersetzt wurde die TC-510-2 später durch das Modell APR-2003 dieser Baureihe. Letzteres war professioneller. Dieses zeigte sich nicht nur im schwarzen "pro look". Es hatte durch eine Quarzsteuerung einen verbesserten Gleichlauf, eine mittige Synchronspur, XLR-Steckverbinder und Phantomspeisung. Auf eine Pitch-Contol verzichtete man. Ein zuschaltbarer Low-Cut-Filter ersetzte den Line/Mic-Schalter der TC-510-2. | Ersetzt wurde die TC-510-2 später durch das Modell APR-2003 dieser Baureihe. Letzteres war professioneller. Dieses zeigte sich nicht nur im schwarzen "pro look". Es hatte durch eine Quarzsteuerung einen verbesserten Gleichlauf, eine mittige Synchronspur, XLR-Steckverbinder und Phantomspeisung. Auf eine Pitch-Contol verzichtete man. Ein zuschaltbarer Low-Cut-Filter ersetzte den Line/Mic-Schalter der TC-510-2. | ||
− | Den Qualitätsstandard einer [[Nagra]] oder Stellavox erreichte Sony | + | Den robusten und studiomäßigen Qualitätsstandard einer [[Nagra]] oder Stellavox erreichte Sony mit diesem Gerät nicht. Die mechanische Laufwerksteuerung durch einen Drehknopf blieb ein Schwachpunkt. Gleiches gilt für die Bandführung. Sie ließ geringe Phasenabweichung zwischen den Stereo-Kanälen zu. Dennoch ist das sehr seltene Modell bei Liebhabern und Sammlern aufgrund seines professionellen Designs sehr gefragt. |
== Bilder == | == Bilder == | ||
Line 79: | Line 79: | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
* Ausführliche Beschreibung mit dem Schwerpunkt Elektronik in Funkschau 1976, Heft 26, Seite 57-62 | * Ausführliche Beschreibung mit dem Schwerpunkt Elektronik in Funkschau 1976, Heft 26, Seite 57-62 | ||
− | * "Nagra E gegen Sony TC 510-2" in fonoforum 1977, Heft 10 [[http://mb.abovenet.de/tonbandwelt/jahrb/fonoforum/03.htm]] | + | * "Nagra E gegen Sony TC 510-2" in fonoforum 1977, Heft 10 [[http://mb.abovenet.de/tonbandwelt/jahrb/fonoforum/03.htm]] (nicht mehr aktuell, neuer Link nicht bekannt) |
* ungeprüft: HiFi-Stereophonie Heft 2/77 | * ungeprüft: HiFi-Stereophonie Heft 2/77 | ||
* HiFi Stereophonie Test-Jahrbuch '77/78 | * HiFi Stereophonie Test-Jahrbuch '77/78 | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * Geschichtliches (englisch) und Bilder [[http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyvault/TC5102/TC5102.html]] | + | * Geschichtliches (englisch) und Bilder [[http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyvault/TC5102/TC5102.html]] (nicht mehr aktuell, neuer Link nicht bekannt) |
[[Kategorie:Bandmaschinen]] | [[Kategorie:Bandmaschinen]] |
Revision as of 08:19, 1 August 2010
Hinweis: Diese Seite wird noch überarbeitet (Einbringung von Tabellen)
Daten
Allgemein
Hersteller: | Sony |
Modell: | TC 510-2 (war in Japan als TC-5550-2 auf den Markt) |
Baujahre: | 1975 - 1979+ |
Hergestellt in: | Japan |
Farbe: | dunkles Silbergrau/Silber |
Fernbedienung: | nein |
Leistungsaufnahme: | max. 25 W |
Abmessungen: | 33,3 x 29,6 x 13,6 cm (B x T x H) |
Gewicht: | 6,8 kg (inkl. Batterien) |
ehem. Neupreis: | ca. 2.200,- bis 2498,- DM (bis 1.250,- EUR) |
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- 2 x MIC (Klinke 6,3 mm): 0,2 mV (-72 dB) niederohmig, unsymmetrisch
- 2 x Line (Cinch): 60 mV (-22 dB), 100 kΩ
- Anzahl der Ausgänge:
- 2 x Line (Cinch): 0,435 V (-5 dB) an 100 kΩ
- 1 x Kopfhörer (Klinke 6,3 mm): 8 Ω
Technische Daten
- max. Spulendurchmesser: 13 cm (5")
- Antrieb: 1 Gleichstrom Capstan-Motor, servogesteuert
- Köpfe: 3 Ferrit-Köpfe
- Spuren: 2, Spuren einzeln einschaltbar (stereo, mono: gleich- und gegenläufig)
- Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 19 cm/s
- Schlupf: k.A.
- Gleichlaufschwankungen: ± 0,08 % (19 cm/s) bzw. ± 0,12 % (9,5 cm/s)
- Tonhöhenschwankungen: k.A.
- Gesamtfrequenzgang: bei 19 cm/s: 30-27000 Hz (FeCr), 30-20000 (Normalband)
- Signalrauschabstand: 64 dB (DIN), 61 dB (NAB), mit FeCr
- Fremdspannungsabstand: k.A.
- Klirrfaktor: 0,8 % (0 dB, 19 cm/s)
- Entzerrung: NAB
- Übersprechdämpfung: k.A.
- Löschdämpfung: k.A.
- Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: 160 kHz
Besondere Ausstattungen
- Nagra-ähnliches tragbares Reportergerät für Batterie- oder Akkubetrieb (8 Monozellen), nicht so robust
- Netzbetrieb mit Adapter AC-26 möglich
- DC-DC-Converter zur Stabilisierung des Betriebs bei unterschiedlichen Batterie- bzw. Akkuzuständen
- max. Aufnahmezeit 45 Min. bei 9,5 cm/s
- Vormagnetisierung (BIAS) schaltbar (low-normal-high)
- Entzerrung (EQ) schaltbar (normal-special-FeCr)
- Geschwindigkeitsfeinregulerung (Speed Tuning) ± 10% bei 19 cm/s
Bemerkungen
Ersetzt wurde die TC-510-2 später durch das Modell APR-2003 dieser Baureihe. Letzteres war professioneller. Dieses zeigte sich nicht nur im schwarzen "pro look". Es hatte durch eine Quarzsteuerung einen verbesserten Gleichlauf, eine mittige Synchronspur, XLR-Steckverbinder und Phantomspeisung. Auf eine Pitch-Contol verzichtete man. Ein zuschaltbarer Low-Cut-Filter ersetzte den Line/Mic-Schalter der TC-510-2.
Den robusten und studiomäßigen Qualitätsstandard einer Nagra oder Stellavox erreichte Sony mit diesem Gerät nicht. Die mechanische Laufwerksteuerung durch einen Drehknopf blieb ein Schwachpunkt. Gleiches gilt für die Bandführung. Sie ließ geringe Phasenabweichung zwischen den Stereo-Kanälen zu. Dennoch ist das sehr seltene Modell bei Liebhabern und Sammlern aufgrund seines professionellen Designs sehr gefragt.
Bilder
siehe englischen Link
weitere Bilder sind in Bearbeitung
Berichte
- Ausführliche Beschreibung mit dem Schwerpunkt Elektronik in Funkschau 1976, Heft 26, Seite 57-62
- "Nagra E gegen Sony TC 510-2" in fonoforum 1977, Heft 10 [[1]] (nicht mehr aktuell, neuer Link nicht bekannt)
- ungeprüft: HiFi-Stereophonie Heft 2/77
- HiFi Stereophonie Test-Jahrbuch '77/78
Links
- Geschichtliches (englisch) und Bilder [[2]] (nicht mehr aktuell, neuer Link nicht bekannt)