Difference between revisions of "Technics SU-VX620"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | == Daten == | |
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Technics]] | ||
+ | * Modell: SU-VX620 | ||
+ | * Baujahre: ab Oktober 1992 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: Schwarz | ||
+ | * Typ: analog, MOS class AA | ||
+ | * Fernbedienung: keine | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 230 W | ||
+ | * Abmessungen: 430 x 125 x 316 mm | ||
+ | * Gewicht: 7,6 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: 6 | ||
+ | ** 1 x Phono (MM/MC) | ||
+ | ** 1 x Tuner | ||
+ | ** 1 x CD | ||
+ | ** 1 x AUX | ||
+ | ** 2 x Tape | ||
+ | ** 1 x Power Amp Direct | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: 4 | ||
+ | ** 1 x Tape Rec Out | ||
+ | ** 2 x Lautsprecherpaare | ||
+ | ** 1 x Phones | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: 2 x 65 W (DIN) | ||
+ | ** 4 Ohm: 2 x 90 W | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: 0,007% (8 Ohm) | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm) | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | ** Phono: 30 Hz bis 15 kHz | ||
+ | ** Tuner, CD, AUX, Tape 1, Tape 2 / DAT: 3 Hz bis 100 KHz | ||
+ | ** Power Amp Direct: 2 Hz bis 120 kHz | ||
+ | * Signalrauschabstand: 106 dB (bei Power Amp Direct) | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: 50 Hz, + 10 dB, - 10 dB | ||
+ | ** Höhen: 20 kHz, + 10 dB, - 10 dB | ||
+ | * Loudness: 50 Hz, + 9 dB | ||
+ | * High Filter: | ||
+ | * Low Filter (Subsonic): nein | ||
+ | * Mute: 2 Lautsprecherpaare an/aus | ||
+ | * Direct/Line-Straight: ja (Power Amp Direct) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Rec Out Wahlschalter | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Technics SU-VX620|SU-VX620]] | ||
+ | * [[Technics SU-VX720|SU-VX720]] | ||
+ | * [[Technics SU-VX820|SU-VX820]] | ||
+ | * [[Technics SU-VX920|SU-VX920]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Revision as of 03:32, 18 May 2009
Daten
Allgemein
- Hersteller: Technics
- Modell: SU-VX620
- Baujahre: ab Oktober 1992
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Typ: analog, MOS class AA
- Fernbedienung: keine
- Leistungsaufnahme: 230 W
- Abmessungen: 430 x 125 x 316 mm
- Gewicht: 7,6 kg
- Neupreis ca.: DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 6
- 1 x Phono (MM/MC)
- 1 x Tuner
- 1 x CD
- 1 x AUX
- 2 x Tape
- 1 x Power Amp Direct
- Anzahl der Ausgänge: 4
- 1 x Tape Rec Out
- 2 x Lautsprecherpaare
- 1 x Phones
Technische Daten
- Dauerleistung
- 8 Ohm: 2 x 65 W (DIN)
- 4 Ohm: 2 x 90 W
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,007% (8 Ohm)
- Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Phono: 30 Hz bis 15 kHz
- Tuner, CD, AUX, Tape 1, Tape 2 / DAT: 3 Hz bis 100 KHz
- Power Amp Direct: 2 Hz bis 120 kHz
- Signalrauschabstand: 106 dB (bei Power Amp Direct)
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: 50 Hz, + 10 dB, - 10 dB
- Höhen: 20 kHz, + 10 dB, - 10 dB
- Loudness: 50 Hz, + 9 dB
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: 2 Lautsprecherpaare an/aus
- Direct/Line-Straight: ja (Power Amp Direct)
Besondere Ausstattungen
- Rec Out Wahlschalter
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: