Difference between revisions of "Yamaha CA-610"
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: | ||
+ | * Modell: | ||
+ | * Baujahre: | ||
+ | * Typ: (Voll-/Vor-/Endverstärker) | ||
+ | * Fernbedienung: | ||
+ | * Leistungsaufnahme: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Farbe: | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** hier die Eingänge aufzählen | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** hier die Ausgänge aufzählen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: | ||
+ | * Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
+ | ** hier aufzählen | ||
+ | * Ausgang (Pegel/Impedanz) | ||
+ | ** hier aufzählen | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: | ||
+ | ** Höhen: | ||
+ | * Loudness: | ||
+ | * Subsonic: | ||
+ | * Mute: | ||
+ | * Direct/Line-Straight: | ||
+ | * Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen): | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier, wenn vorhanden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == |
Revision as of 09:19, 4 February 2006
Daten
Allgemein
- Hersteller:
- Modell:
- Baujahre:
- Typ: (Voll-/Vor-/Endverstärker)
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Farbe:
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz)
- hier aufzählen
- Ausgang (Pegel/Impedanz)
- hier aufzählen
- Frequenzgang:
- Klangregelung:
- Bass:
- Höhen:
- Loudness:
- Subsonic:
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
- Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen):
- Stereokanaltrennung:
- Signalrauschabstand:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: