|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | hallo,
| + | [[Coral CX-7|CX-7]] |
− | anbei eine Beschreibung: der gute "ALTE" Bass von Coral
| |
− | '''Tyb: 15L-100'''
| |
− | Nennleistung : 150W
| |
− | Impulsleistung : 300W
| |
− | Impendanz : 8 Ohm
| |
− | Gleichstromwiderstand : 5,34 Ohm
| |
− | Schalldruck : 96 dB
| |
− | Schwindspule(Durchmesser) : 100mm
| |
− | Gewicht : 15,3 kg
| |
− | Außenmaß : 395 mm
| |
− | Einbaumaß : 34Einbaitiefe : 128mm
| |
| | | |
− | -Völlig resonanzfreier Aluminium-Druckgußkorb
| + | [[Kategorie:Gerätedatenbank]] |
− | -Extrem starker 3,1kg schwerer Magnet
| |
− | -Hoher lineare Hub durch 12mm dicke Polplatten
| |
− | -Hohe Empfindlichkeit von 96dB/1W/1m
| |
− | -Die sehr leichte Membran erlaubt einen Einsatz bis 1500Hz
| |
− | -100mm Schwingspule und durchbohrter Polkern zur besseren Ventilierung
| |
− | -Außergewöhnliche hohe Dauerbelastbarkeit von 300Watt !
| |
− | -unterhängige Schwingspule!!!soll heißen das die Spule -bei keinem Impuls - aus dem Magnetfeld heraus kommt!
| |
− | Also super Impulstreu ,mit trocknem ,tiefem Bass!
| |
− | Wer baut das das Heute noch ?
| |
− | | |
− | Thiele/Small-Parameter
| |
− | Resonanzfrequenz : 23,5 Hz
| |
− | eff. Mebranfläche : 845cm²
| |
− | Magnet-Induktion : 11T
| |
− | QMS : 9.58
| |
− | QES : 0,19
| |
− | QTS : 0,19
| |
− | MMs : 169 gr
| |
− | CMs : 0,29 10*mN
| |
− | VAS : 308 Liter
| |
− | empf. Übertragungsbereich : 25 - 1500 Hz
| |
− | Tiefliegende Schwingspule!!!
| |
Revision as of 08:44, 25 February 2009