Difference between revisions of "Sansui 9090 DB/990 DB"
Line 9: | Line 9: | ||
* Farbe: silber, schwarz | * Farbe: silber, schwarz | ||
* Fernbedienung: nein | * Fernbedienung: nein | ||
− | * Leistungsaufnahme: 435 W | + | * Leistungsaufnahme: 435 / 650 W (Nennleistung/max.) |
* Abmessungen: 540 x 182 x 397 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 540 x 182 x 397 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 23,6 kg | * Gewicht: 23,6 kg | ||
Line 17: | Line 17: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** 2x Phono (Cinch) | + | ** 2x Phono (Cinch): 2,5 mV / 50 kOhm |
− | ** 1x Aux (Cinch) | + | ** 1x Aux (Cinch): 150 mV / 50 kOhm |
− | ** 2x Tape In (1x Cinch, 1x Cinch/DIN) | + | ** 2x Tape In (1x Cinch, 1x Cinch/DIN): 150 mV / 50 kOhm |
− | ** Main In (Cinch) | + | ** Main In (Cinch): 775 mV / 100 kOhm |
** Antenne FM (75/300 Ohm), AM | ** Antenne FM (75/300 Ohm), AM | ||
− | ** Mikrofon | + | ** Mikrofon: 5 mV / 10 kOhm |
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** 2x Tape Out (1x Cinch, 1x Cinch/DIN) | + | ** 2x Tape Out (1x Cinch, 1x Cinch/DIN): 150 mV (Cinch) / 30 mV (DIN) |
− | ** 2x Pre Out (Cinch) | + | ** 2x Pre Out (Cinch): 775 mV |
** 2x Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne) | ** 2x Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne) | ||
** 3 Lautsprecherparre | ** 3 Lautsprecherparre | ||
Line 41: | Line 41: | ||
* Gesamtklirrfaktor: 0,1% | * Gesamtklirrfaktor: 0,1% | ||
* Dämpfungsfaktor: | * Dämpfungsfaktor: | ||
− | * | + | ** Phono: 30 - 15.000 Hz (±0,3 dB) |
− | * | + | ** Aux: 10 - 30.000 Hz (±1 dB) |
− | ** Aux: 80 dB | + | * Signalrauschabstand: (IHF) |
− | * Stereokanaltrennung: | + | ** Phono: 70 dB |
+ | ** Aux, Tape: 80 dB | ||
+ | * Stereokanaltrennung: 50 dB (1 kHz) | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: ±10 dB bei 50 Hz, Einsatzfrequenz 150/300 Hz wählbar |
− | ** Mitten: | + | ** Mitten: ±5 dB bei 1,5 kHz |
− | ** Höhen: | + | ** Höhen: ±10 dB bei 10 kHz, Einsatzfrequenz 1,5/3 kHz wählbar |
− | * Loudness: | + | * Loudness: +8/+6 dB (50 Hz/10 kHz) |
− | * High Filter: | + | * High Filter: -10 dB bei 10 kHz |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): -10 dB bei 50 Hz |
* Mute: -20 dB | * Mute: -20 dB | ||
* Direct/Line-Straight: ja | * Direct/Line-Straight: ja |
Revision as of 04:04, 26 September 2008
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sansui
- Modell: 9090 DB / 990 DB
- Baujahre: um 1979
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: silber, schwarz
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 435 / 650 W (Nennleistung/max.)
- Abmessungen: 540 x 182 x 397 mm (BxHxT)
- Gewicht: 23,6 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- 2x Phono (Cinch): 2,5 mV / 50 kOhm
- 1x Aux (Cinch): 150 mV / 50 kOhm
- 2x Tape In (1x Cinch, 1x Cinch/DIN): 150 mV / 50 kOhm
- Main In (Cinch): 775 mV / 100 kOhm
- Antenne FM (75/300 Ohm), AM
- Mikrofon: 5 mV / 10 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- 2x Tape Out (1x Cinch, 1x Cinch/DIN): 150 mV (Cinch) / 30 mV (DIN)
- 2x Pre Out (Cinch): 775 mV
- 2x Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne)
- 3 Lautsprecherparre
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 125 W (RMS, 20-20.000 Hz)
- 4 Ohm: 2x 150 W (Sinus, 1 kHz)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,1%
- Dämpfungsfaktor:
- Phono: 30 - 15.000 Hz (±0,3 dB)
- Aux: 10 - 30.000 Hz (±1 dB)
- Signalrauschabstand: (IHF)
- Phono: 70 dB
- Aux, Tape: 80 dB
- Stereokanaltrennung: 50 dB (1 kHz)
- Klangregelung:
- Bass: ±10 dB bei 50 Hz, Einsatzfrequenz 150/300 Hz wählbar
- Mitten: ±5 dB bei 1,5 kHz
- Höhen: ±10 dB bei 10 kHz, Einsatzfrequenz 1,5/3 kHz wählbar
- Loudness: +8/+6 dB (50 Hz/10 kHz)
- High Filter: -10 dB bei 10 kHz
- Low Filter (Subsonic): -10 dB bei 50 Hz
- Mute: -20 dB
- Direct/Line-Straight: ja
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 88 - 108 MHz
- MW: 530 - 1.600 kHz
- Frequenzgang:
- Eingangsmpfindlichkeit:
- UKW: 0,9 / 1,7 µV; (DIN/IHF)
- Klirrfaktor:
- UKW: 0,2% / 0,3 % (Mono/Stereo)
- Signalrauschabstand:
- Kanaltrennung:
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion:
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung:
- Ausgangspegel:
- RDS: nein
- Stationsspeicher: nein
Besondere Ausstattungen
- interner Dolby-Decoder
- auftrennbare Vor-/Endstufe
- Holzgehäuse
- 2 analoge VU-Meter
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: