Difference between revisions of "Toshiba System 50"
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Toshiba * Modell: System 55 * Typ: Gesamtanlage * Baujahre: 1982 - 1984 * Hergestellt in…“) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Toshiba]] | * Hersteller: [[Toshiba]] | ||
| − | * Modell: System | + | * Modell: System 50 |
* Typ: Gesamtanlage | * Typ: Gesamtanlage | ||
| − | * Baujahre: 1982 | + | * Baujahre: 1980 - 1982 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Silber | * Farbe: Silber | ||
| − | * Neupreis Gesamtanlage ca.: 1' | + | * Neupreis Gesamtanlage ca.: 1'498 DM |
| Line 15: | Line 15: | ||
* Vollverstärker: | * Vollverstärker: | ||
| − | * [[Toshiba SB-A | + | * [[Toshiba SB-A 50]] |
* Tuner: | * Tuner: | ||
| − | * [[Toshiba ST- | + | * [[Toshiba ST-T 50]] |
* Tape Deck: | * Tape Deck: | ||
| − | * [[Toshiba PC- | + | * [[Toshiba PC-E 50]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Line 42: | Line 38: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | * Auszug aus Prospekt: Toshiba System | + | * Auszug aus Prospekt: Toshiba System 50 |
[[Kategorie:Gesamtanlagen]] | [[Kategorie:Gesamtanlagen]] | ||
Revision as of 23:53, 16 May 2021
Daten
Allgemein
- Hersteller: Toshiba
- Modell: System 50
- Typ: Gesamtanlage
- Baujahre: 1980 - 1982
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Neupreis Gesamtanlage ca.: 1'498 DM
Technische Daten
- Vollverstärker:
- Toshiba SB-A 50
- Tuner:
- Toshiba ST-T 50
- Tape Deck:
- Toshiba PC-E 50
Bemerkungen
- Weitere Anlagen der gleichen Serie:
- Toshiba System 11
- Toshiba System 25
- Toshiba System 30
- Toshiba System 44
- Toshiba System 50
- Toshiba System 55
- Toshiba System 70
Bilder
- Auszug aus Prospekt: Toshiba System 50