Difference between revisions of "Pioneer A-676"
Line 29: | Line 29: | ||
Technische Daten | Technische Daten | ||
− | + | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | |
− | + | ** 8 Ohm: 2x 70W (0,007%) | |
− | + | ** 4 Ohm: 2x 95W (0,009%) | |
− | + | ** 8 Ohm: 2x 80W DIN (1,0%) | |
− | + | ** 4 Ohm: 2x 120W DIN (1,0%) | |
− | + | * Dynamikleistung | |
− | + | ** 4 Ohm: 150W | |
− | + | ** 2 Ohm: 200W | |
− | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,007% (20Hz - 20kHz, 70W, 8 Ohm) 0,009% (20Hz - 20kHz, 95W, 4 Ohm) | |
− | + | * Dämpfungsfaktor: 150/70 (1kHz/20Hz - 20kHz an 8 Ohm) | |
− | + | * Frequenzgang: | |
− | + | * Signalrauschabstand: | |
− | + | * Stereokanaltrennung: | |
− | + | * Klangregelung: | |
− | + | ** Bass: | |
− | + | ** Höhen: | |
− | + | * Loudness: | |
− | + | * High Filter: | |
− | + | * Low Filter (Subsonic): | |
− | + | * Mute: | |
− | + | * Direct/Line-Straight: | |
− | |||
Besondere Ausstattungen | Besondere Ausstattungen | ||
− | + | * hier, wenn vorhanden |
Revision as of 16:26, 29 July 2008
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: A-676
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Typ: Analog
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme: 650W
- Abmessungen: 420 x 435 x 162 mm
- Gewicht: 12,8 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 7
- Phono (MM) 2,5 mV/50kOhm
- Phono (MC) 0,2 mV/100Ohm
- CD, Tuner, Line, DAT/Tape 1, Tape 2, ADPT/Tape 3 150 mV/50kOhm
- Anzahl der Ausgänge: 4
- Tape 1 Rec 150 mV/2,2kOhm
- Tape 2 Rec
- ADPT/Tape 3 Rec
- Kopfhörerausgang 6,3mm
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 70W (0,007%)
- 4 Ohm: 2x 95W (0,009%)
- 8 Ohm: 2x 80W DIN (1,0%)
- 4 Ohm: 2x 120W DIN (1,0%)
- Dynamikleistung
- 4 Ohm: 150W
- 2 Ohm: 200W
- Gesamtklirrfaktor: 0,007% (20Hz - 20kHz, 70W, 8 Ohm) 0,009% (20Hz - 20kHz, 95W, 4 Ohm)
- Dämpfungsfaktor: 150/70 (1kHz/20Hz - 20kHz an 8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass:
- Höhen:
- Loudness:
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden