Difference between revisions of "Aiwa AD-F 800"
Line 4: | Line 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Aiwa]] | * Hersteller: [[Aiwa]] | ||
− | * Modell: AD-F | + | * Modell: AD-F 800 |
* Typ: Kassetten Tape Deck | * Typ: Kassetten Tape Deck | ||
− | * Baujahre: 1992 | + | * Baujahre: 1990 - 1992 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Schwarz | * Farbe: Schwarz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Fernbedienung: Optional erhältlich (Remote Controller RC-F 880) | * Fernbedienung: Optional erhältlich (Remote Controller RC-F 880) | ||
− | * Leistungsaufnahme: 17 | + | * Leistungsaufnahme: 17 W |
− | * Abmessungen: 430 | + | * Abmessungen: 430 x 141 x 317 mm (BxHxT) |
* Gewicht: 5,1 kg | * Gewicht: 5,1 kg | ||
− | * | + | * Preis: 800 DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: 2 | * Anzahl der Eingänge: 2 | ||
− | ** Line in, CD/DAT | + | ** Line in, CD/DAT Direct in |
* Anzahl der Ausgänge: 1 | * Anzahl der Ausgänge: 1 | ||
** Line out | ** Line out | ||
Line 102: | Line 46: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Dual-Capstan, CUE Vorwärts und CUE Rückwärts | * Dual-Capstan, CUE Vorwärts und CUE Rückwärts | ||
+ | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
+ | * [[Aiwa AD-F 400]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 800]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 900]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Aiwa AD-F 800 | ||
[[Datei:Adf800.jpg]] | [[Datei:Adf800.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Revision as of 05:28, 1 June 2020
Daten
Allgemein
- Hersteller: Aiwa
- Modell: AD-F 800
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1990 - 1992
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: Optional erhältlich (Remote Controller RC-F 880)
- Leistungsaufnahme: 17 W
- Abmessungen: 430 x 141 x 317 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5,1 kg
- Preis: 800 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 2
- Line in, CD/DAT Direct in
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Line out
Technische Daten
- Tonköpfe: 1 × Aufnahmekopf, 1 × Wiedergabekopf, 1 × Löschkopf
- Motoren: 1 × Gleichstrom-Servomotor, 1 × Gleichstrommotor
- Gleichlaufschwankungen:
- DIN 45500: 0,065 %
- WRMS: 0,035 %
- Bandarten: alle
- Frequenzgang:
- Reineisen: 20–19.000 Hz
- Chrom: 20–18.000 Hz
- Normal: 20–17.000 Hz
- Signalrauschabstand: 73 dB (Reineisenband mit Dolby C)
- Auto-Reverse: nein
- Titelsuchlauf: nein
- Dolby: B, C und HX-Pro
- MPX-Filter: ja
- Fader: nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme: nein
Besondere Ausstattungen
- Dual-Capstan, CUE Vorwärts und CUE Rückwärts
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Aiwa AD-F 400
- Aiwa AD-F 800
- Aiwa AD-F 900
Bilder
- Bild: Aiwa AD-F 800