|
|
| Line 22: |
Line 22: |
| | | | |
| | == Bilder == | | == Bilder == |
| | + | * Bild: Denon AVR-3803 |
| | + | [[Bild:DenonAVR3803.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| Line 32: |
Line 34: |
| | | | |
| | [[Kategorie:A/V-Receiver]] | | [[Kategorie:A/V-Receiver]] |
| − |
| |
| − | * Modell:
| |
| − | * Baujahre:
| |
| − | * Hergestellt in:
| |
| − | * Farbe:
| |
| − | * Fernbedienung:
| |
| − | * Leistungsaufnahme:
| |
| − | * Abmessungen:
| |
| − | * Gewicht:
| |
| − | * Neupreis ca.: 1499,- € (UVP)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Anschlüsse'''
| |
| − | * Anzahl der Eingänge:
| |
| − | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| |
| − | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − |
| |
| − | ''Audio/Video''
| |
| − | * Kanäle:
| |
| − | * TV-Norm:
| |
| − | * A/D-Wandler:
| |
| − | * D/A-Wandler:
| |
| − | * Ausgangsleistung (bei Klirrfaktor)
| |
| − | ** Stereo:
| |
| − | ** Front:
| |
| − | ** Center:
| |
| − | ** Rear:
| |
| − | ** Surround Back:
| |
| − | * Dynamikleistung (bei Klirrfaktor)
| |
| − | ** Stereo:
| |
| − | ** Front:
| |
| − | ** Center:
| |
| − | ** Rear:
| |
| − | ** Surround Back:
| |
| − | * Gesamtklirrfaktor:
| |
| − | * Dämpfungsfaktor:
| |
| − | * Frequenzgang:
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Stereokanaltrennung:
| |
| − | * Klangregelung:
| |
| − | ** Bass:
| |
| − | ** Höhen:
| |
| − | * Loudness:
| |
| − | * High Filter:
| |
| − | * Low Filter (Subsonic):
| |
| − | * Mute:
| |
| − | * Direct/Line-Straight:
| |
| − | * Laufzeitkorrektur:
| |
| − | * Bassmanagement: (einstellbare Übergangsfrequenz)
| |
| − | * Verzögerungsanpassung (Lip Sync):
| |
| − | * DSP-Programme:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ''Tonformate''
| |
| − | * hier aufzählen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ''Tuner''
| |
| − | * Empfang: (UKW/MW/LW/etc)
| |
| − | * Frequenzen:
| |
| − | ** UKW:
| |
| − | ** etc..
| |
| − | * Frequenzgang:
| |
| − | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
| − | * Klirrfaktor:
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Kanaltrennung:
| |
| − | * Trennschärfe:
| |
| − | * Gleichwellenselektion:
| |
| − | * Nebenwellenselektion:
| |
| − | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
| − | * ZF-Dämpfung:
| |
| − | * AM-Unterdrückung:
| |
| − | * Ausgangspegel:
| |
| − | * RDS:
| |
| − | * Stationsspeicher:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
| − | * Messmikrofon:
| |
| − | * weitere aufzählen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Bemerkungen ==
| |
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
| − |
| |
| − | == Bilder ==
| |
| − | [[Bild:DenonAVR3803.jpg]]
| |
| | [[Bild:DenonAVR3803back.jpg]] | | [[Bild:DenonAVR3803back.jpg]] |
| | {{Bild Denon}} | | {{Bild Denon}} |
Revision as of 04:57, 6 January 2020