Difference between revisions of "Grundig SL 1000a"
(Nicht vorlagenkonform) |
Pfannengyros (talk | contribs) (In Vorlage eingepasst) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: | ||
+ | * Modell: | ||
+ | * Baujahre: | ||
+ | * Hergestellt in: | ||
+ | * Farbe: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
− | |||
− | + | '''Technische Daten''' | |
+ | * Bauart: 2-Wege, geschlossen | ||
+ | * Chassis: | ||
+ | ** Tiefmitteltöner: 2x 13 cm | ||
+ | ** Hochtöner: 2cm Textil-Kalotte | ||
+ | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50/75Watt | ||
+ | * Wirkungsgrad: | ||
+ | * Frequenzgang: 40 - 25.000 Hz | ||
+ | * Übergangsbereiche: 1600 Hz | ||
+ | * Impedanz: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Besondere Ausstattungen''' | |
− | * | + | * hier aufzählen |
− | + | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Revision as of 04:43, 8 February 2008
Daten
Allgemein
- Hersteller:
- Modell:
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege, geschlossen
- Chassis:
- Tiefmitteltöner: 2x 13 cm
- Hochtöner: 2cm Textil-Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50/75Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 40 - 25.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1600 Hz
- Impedanz:
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: