|
|
Line 28: |
Line 28: |
| | | |
| == Bilder == | | == Bilder == |
− | * Bild: Onkyo TX-3000 | + | * Bild: Onkyo TX-2000 |
− | [[Datei:Tx3000.jpg]] | + | [[Datei:Tx2000.jpg]] |
| | | |
| | | |
− | == Berichte ==
| + | * Bild: Onkyo TX-2000 |
| + | http://www.abload.de/img/tx2000916s.jpg<p> |
| | | |
| | | |
− | == Links ==
| + | * Bild: Onkyo TX-2000 |
| + | http://www.abload.de/img/tx20004m52a.jpg |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Receiver]]
| + | * Bild: Onkyo TX-2000 |
− | __NOTOC__
| + | http://www.abload.de/img/tx20005n2qr.jpg |
− | == Daten ==
| |
− | '''''Onkyo Stereo- Receiver TX-2000'''''
| |
− | {{Navigation}}
| |
| | | |
| | | |
− | '''Allgemein'''
| + | == Berichte == |
− | * Hersteller: [[Onkyo]]
| |
− | * Modell: TX-2000
| |
− | * Baujahre: 1980
| |
− | * Hergestellt in: Japan
| |
− | * Farbe: silber
| |
− | * Fernbedienung: nein
| |
− | * Leistungsaufnahme: 220 V, 50 Hz, 250 Watt
| |
− | * Abmessungen: 418 x 131 x 328 mm
| |
− | * Gewicht: 8,1 kg
| |
− | * Neupreis ca.: 500 DM (1980), 480DM (1981)
| |
| | | |
| | | |
| + | == Links == |
| | | |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge: (Cinch)
| |
− | ** Phono (MM) 2,5 mV / 50 kOhm
| |
− | ** 2x Tape In: 150 mV / 50 kOhm
| |
− | ** 1x DIN-Buchse
| |
− | ** Antenne FM (75/300 Ohm), AM
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2x Tape Out
| |
− | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke)
| |
− | ** 2 Lautsprecherpaare
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Technische Daten'''
| |
− |
| |
− | ''Verstärker''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm: 2 x 27 W
| |
− | ** 4 Ohm: 2 x 36 W
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm: 2 x 48 W
| |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,06 %
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz (± 1 dB)
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass: ja
| |
− | ** Höhen: ha
| |
− | * Loudness: ja
| |
− | * High Filter: nein
| |
− | * Low Filter (Subsonic): nein
| |
− | * Mute: nein
| |
− | * Direct/Line-Straight: nein
| |
− |
| |
− |
| |
− | ''Tuner''
| |
− | * Empfang: UKW, MW
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: 87,5 - 108 MHz
| |
− | ** MW: 550 - 1.605 kHz
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS:
| |
− | * Stationsspeicher:
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * hier, wenn vorhanden
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Bemerkungen==
| |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | * [[Onkyo TX-2000|TX-2000]]
| |
− | * [[Onkyo TX-3000|TX-3000]]
| |
− | * [[Onkyo TX-4000|TX-4000]]
| |
− | * [[Onkyo TX-5000|TX-5000]]
| |
− | * [[Onkyo TX-6000|TX-6000]]
| |
− | * [[Onkyo TX-7000|TX-7000]]
| |
− |
| |
− | ==Bilder==
| |
− | [[Datei:Tx2000.jpg]]
| |
− |
| |
− | http://www.abload.de/img/tx2000916s.jpg<p>
| |
− | http://www.abload.de/img/tx20004m52a.jpg
| |
− | http://www.abload.de/img/tx20005n2qr.jpg
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
| | | |
| [[Kategorie:Receiver]] | | [[Kategorie:Receiver]] |