Difference between revisions of "Sony TC-K 81"
Line 42: | Line 42: | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
* [[Sony TC-K 22]] | * [[Sony TC-K 22]] | ||
+ | * [[Sony TC-K 33]] | ||
* [[Sony TC-K 44]] | * [[Sony TC-K 44]] | ||
+ | * [[Sony TC-K 51]] | ||
* [[Sony TC-K 61]] | * [[Sony TC-K 61]] | ||
* [[Sony TC-K 65]] | * [[Sony TC-K 65]] | ||
* [[Sony TC-K 71]] | * [[Sony TC-K 71]] | ||
* [[Sony TC-K 77R]] | * [[Sony TC-K 77R]] | ||
+ | * [[Sony TC-K 80 II]] | ||
* [[Sony TC-K 81]] | * [[Sony TC-K 81]] | ||
* [[Sony TC-D 5M]] | * [[Sony TC-D 5M]] |
Revision as of 04:06, 5 June 2019
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: TC-K 81
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1980 - 1982
- Hergestellt in: Japan
- Neupreis ca.: 500 US-$, 1'400 DM
Technische Daten
- Gleichlaufschwankungen: 0,04% (WRMS)
- Bandarten: Typ I, II, III, IV
- Frequenzgang:
- Normal: 20 - 17'000 Hz (-20dB), 30 - 15'000 Hz (DIN)
- Cro2: 20 - 19'000 Hz (-20dB), 30 - 18'000 Hz (DIN)
- FeCr: 20 - 20'000 Hz (-20dB), 30 - 18'000 Hz (DIN)
- Metal: 20 - 20'000 Hz (-20dB), 30 - 18'000 Hz (DIN)
- Klirrfaktor: 0,8%
- Signalrauschabstand: (ohne Dolby) 58 dB Typ I, 60 dB Typ II, III, IV
- Dolby: B
- MPX-Filter: ja
- Fader: ja
Besondere Ausstattungen
- Closed Loop Dual Capstan Antrieb
- Bias-Regler, Rec-Level Calibration
- Null-Punkt Suchfunktion mit Auto-Play
- Zweifarbige Peak Level Display mit Peak Hold
- Line-Out und Kopfhörerausgang: regelbar
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Sony TC-K 22
- Sony TC-K 33
- Sony TC-K 44
- Sony TC-K 51
- Sony TC-K 61
- Sony TC-K 65
- Sony TC-K 71
- Sony TC-K 77R
- Sony TC-K 80 II
- Sony TC-K 81
- Sony TC-D 5M
Bilder
- Bild: Sony TC-K 81