Difference between revisions of "Grundig GDV 130"
Line 3: | Line 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: Grundig |
− | * Modell: | + | * Modell: GDV 130 |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 2001 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Deutschland ? |
− | * Farbe: | + | * Farbe: silber |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: ja |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: Betrieb 25W, Stand-By <5W |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 420 x 84 x 270 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 3,6 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 5000 ATS |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | * Anzahl der Ausgänge: 5 |
− | ** | + | ** Audio L&R (Stereo, Dolbyprologic) |
− | * Anzahl der Eingänge: | + | ** Video Composite |
− | + | ** Digital Audio Coaxial | |
+ | ** S-Video | ||
+ | ** SCART | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: 0 | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Unterstützte Medien | * Unterstützte Medien | ||
− | ** DVD-Video: | + | ** DVD-Video: Ja |
− | ** DVD-Audio / CD-Audio: | + | ** DVD-Audio / CD-Audio: Nein / Ja |
− | ** HDCD: | + | ** HDCD: Nein |
− | ** SACD Stereo / Mehrkanal: | + | ** SACD Stereo / Mehrkanal: Nein / Nein |
− | ** CD-R / CD-RW: | + | ** CD-R / CD-RW: Ja / Nein |
− | ** DVD-R / DVD-RW: | + | ** DVD-R / DVD-RW: Ja / Nein |
− | ** DVD+R / DVD+RW: | + | ** DVD+R / DVD+RW: Ja / Nein |
− | ** DVD-RAM: | + | ** DVD-RAM: Nein |
− | ** VCD / SVCD: | + | ** VCD / SVCD: Ja / Ja |
− | ** Kodak Picture CD: | + | ** Kodak Picture CD: ? |
* Unterstützte Formate | * Unterstützte Formate | ||
− | ** MPG / AVI / DivX: | + | ** MPG / AVI / DivX: Ja / Nein / Nein |
− | ** MP3 / WMA: | + | ** MP3 / WMA: Ja / Nein |
− | ** JPEG: | + | ** JPEG: Ja |
* Text | * Text | ||
− | ** DVD- / CD- / SACD-Text: | + | ** DVD- / CD- / SACD-Text: Nein / Nein / Nein |
− | * Cardreader: | + | * Cardreader: Nein |
− | * Festplatte: | + | * Festplatte: Nein |
− | * Kindersicherung: | + | * Kindersicherung: Ja |
− | * letzte Firmwareversion: | + | * letzte Firmwareversion: ? |
− | * Firmwareupgrade durch Endbenutzer möglich: | + | * Firmwareupgrade durch Endbenutzer möglich: ? |
''Video'' | ''Video'' | ||
− | * TV-Norm: | + | * TV-Norm: |
− | * Progressive Scan: | + | **PAL, 50Hz, 625 Zeilen |
− | * D/A-Wandler: | + | **NTSC, 60Hz, 525 Zeilen |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Progressive Scan: ? |
− | * Dynamikbereich: | + | * D/A-Wandler: ? |
− | * 10-Bit Video-Signalverarbeitung: | + | * Signalrauschabstand: ? |
+ | * Dynamikbereich: ? | ||
+ | * 10-Bit Video-Signalverarbeitung: ? | ||
''Audio'' | ''Audio'' | ||
− | * D/A-Wandler: | + | * D/A-Wandler: ? |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 105 dB bei 1kHz |
− | * Dynamikbereich: | + | * Dynamikbereich: 95 dB bei 1kHz |
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
− | ** DVD: | + | ** DVD: 4Hz-22/44kHz |
− | ** CD: | + | ** CD: 4Hz-20kHz |
− | ** SACD: | + | ** Video CD: 4Hz-20kHz |
− | * Klirrfaktor: | + | ** SACD: - |
− | * Bassmanagement: | + | * Klirrfaktor: ? |
− | * Verzögerungsanpassung (Lip Sync): | + | * Bassmanagement: Nein |
+ | * Verzögerungsanpassung (Lip Sync): Nein | ||
* Dekoder: | * Dekoder: | ||
− | ** Dolby-ProLogic II: | + | ** Dolby-ProLogic II: Ja |
− | ** Dolby-Digital (AC-3): | + | ** Dolby-Digital (AC-3): Ja |
− | ** Digital-Theater-Systems (DTS): | + | ** Digital-Theater-Systems (DTS): Ja |
− | |||
''Wiedergabefunktionen'' | ''Wiedergabefunktionen'' | ||
− | * direkte Titelauswahl: | + | * direkte Titelauswahl: ja |
− | * Wiederholung: | + | * Wiederholung: ja |
− | * Shuffle: | + | * Shuffle: ja |
− | * Programmierung: | + | * Programmierung: ja |
− | * Zeitlupe: | + | * Zeitlupe: ja |
− | * Zeitraffer: | + | * Zeitraffer: ja |
− | * Zoom: | + | * Zoom: ja |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | |||
Revision as of 17:56, 18 December 2007
Daten
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: GDV 130
- Baujahre: 2001
- Hergestellt in: Deutschland ?
- Farbe: silber
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: Betrieb 25W, Stand-By <5W
- Abmessungen: 420 x 84 x 270 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- Neupreis ca.: 5000 ATS
Anschlüsse
- Anzahl der Ausgänge: 5
- Audio L&R (Stereo, Dolbyprologic)
- Video Composite
- Digital Audio Coaxial
- S-Video
- SCART
- Anzahl der Eingänge: 0
Technische Daten
- Unterstützte Medien
- DVD-Video: Ja
- DVD-Audio / CD-Audio: Nein / Ja
- HDCD: Nein
- SACD Stereo / Mehrkanal: Nein / Nein
- CD-R / CD-RW: Ja / Nein
- DVD-R / DVD-RW: Ja / Nein
- DVD+R / DVD+RW: Ja / Nein
- DVD-RAM: Nein
- VCD / SVCD: Ja / Ja
- Kodak Picture CD: ?
- Unterstützte Formate
- MPG / AVI / DivX: Ja / Nein / Nein
- MP3 / WMA: Ja / Nein
- JPEG: Ja
- Text
- DVD- / CD- / SACD-Text: Nein / Nein / Nein
- Cardreader: Nein
- Festplatte: Nein
- Kindersicherung: Ja
- letzte Firmwareversion: ?
- Firmwareupgrade durch Endbenutzer möglich: ?
Video
- TV-Norm:
- PAL, 50Hz, 625 Zeilen
- NTSC, 60Hz, 525 Zeilen
- Progressive Scan: ?
- D/A-Wandler: ?
- Signalrauschabstand: ?
- Dynamikbereich: ?
- 10-Bit Video-Signalverarbeitung: ?
Audio
- D/A-Wandler: ?
- Signalrauschabstand: 105 dB bei 1kHz
- Dynamikbereich: 95 dB bei 1kHz
- Frequenzgang:
- DVD: 4Hz-22/44kHz
- CD: 4Hz-20kHz
- Video CD: 4Hz-20kHz
- SACD: -
- Klirrfaktor: ?
- Bassmanagement: Nein
- Verzögerungsanpassung (Lip Sync): Nein
- Dekoder:
- Dolby-ProLogic II: Ja
- Dolby-Digital (AC-3): Ja
- Digital-Theater-Systems (DTS): Ja
Wiedergabefunktionen
- direkte Titelauswahl: ja
- Wiederholung: ja
- Shuffle: ja
- Programmierung: ja
- Zeitlupe: ja
- Zeitraffer: ja
- Zoom: ja
Besondere Ausstattungen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: