|
|
| Line 33: |
Line 33: |
| | == Links == | | == Links == |
| | | | |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:Receiver]]
| |
| − | __NOTOC__
| |
| − | == Daten ==
| |
| − | '''''Onkyo Stereo- Receiver TX-2500 MKII'''''
| |
| − | {{Navigation}}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | * Hersteller: [[Onkyo]]
| |
| − | * Modell: TX-2500 MKII
| |
| − | * Baujahre: um 1978
| |
| − | * Hergestellt in: Japan
| |
| − | * Farbe: silber
| |
| − | * Fernbedienung: nein
| |
| − | * Leistungsaufnahme: 130 Watt
| |
| − | * Abmessungen: 483 x 160 x 371 mm (BxHxT)
| |
| − | * Gewicht: 12 kg
| |
| − | * Neupreis ca.: 1050,- DM (1978)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Anschlüsse'''
| |
| − | * Anzahl der Eingänge:
| |
| − | ** Phono (MM) 2,5 mV / 50 kOhm
| |
| − | ** 2x Tape In: 150 mV / 50 kOhm
| |
| − | ** Antenne FM (300 Ohm), AM
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| |
| − | ** 2x Tape Out
| |
| − | ** Kopfhörer (6,3 mm Klinke)
| |
| − | ** 2 Lautsprecherpaare
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − |
| |
| − | ''Verstärker''
| |
| − | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
| − | ** 8 Ohm:
| |
| − | ** 4 Ohm: 2x 70 Watt (DIN)
| |
| − | * Dynamikleistung
| |
| − | ** 8 Ohm:
| |
| − | ** 4 Ohm:
| |
| − | * Gesamtklirrfaktor: 0,1 %
| |
| − | * Dämpfungsfaktor:
| |
| − | * Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz (± 1 dB)
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Stereokanaltrennung:
| |
| − | * Klangregelung:
| |
| − | ** Bass: ja
| |
| − | ** Höhen: ha
| |
| − | * Loudness: ja
| |
| − | * High Filter: ja
| |
| − | * Low Filter (Subsonic): nein
| |
| − | * Mute: nein
| |
| − | * Direct/Line-Straight: nein
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ''Tuner''
| |
| − | * Empfang: UKW, MW
| |
| − | * Frequenzen:
| |
| − | ** UKW: 87,5 - 108 MHz
| |
| − | ** MW: 550 - 1.605 kHz
| |
| − | * Frequenzgang:
| |
| − | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
| − | * Klirrfaktor:
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Kanaltrennung:
| |
| − | * Trennschärfe:
| |
| − | * Gleichwellenselektion:
| |
| − | * Nebenwellenselektion:
| |
| − | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
| − | * ZF-Dämpfung:
| |
| − | * AM-Unterdrückung:
| |
| − | * Ausgangspegel:
| |
| − | * RDS: nein
| |
| − | * Stationsspeicher: nein
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
| − | * hier, wenn vorhanden
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Bemerkungen ==
| |
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
| − |
| |
| − | == Bilder ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Berichte ==
| |
| − |
| |
| − | == Links ==
| |
| | | | |
| | [[Kategorie:Receiver]] | | [[Kategorie:Receiver]] |
Revision as of 23:47, 19 May 2019