|
|
| Line 39: |
Line 39: |
| | == Links == | | == Links == |
| | | | |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:Receiver]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | __NOTOC__
| |
| − | == Daten ==
| |
| − | {{Navigation}}
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | * Hersteller: [[Elac]]
| |
| − | * Modell: Elac 2400 T Quadrosound
| |
| − | * Baujahre: um 1977
| |
| − | * Hergestellt in:
| |
| − | * Farbe: schwarz, weiß, Nußbaum Dekor
| |
| − | * Fernbedienung: nein
| |
| − | * Leistungsaufnahme:
| |
| − | * Abmessungen: 520 x 200 x 110 mm (B x H x T)
| |
| − | * Gewicht:
| |
| − | * Neupreis ca.:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Anschlüsse'''
| |
| − | * Anzahl der Eingänge:
| |
| − | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| |
| − | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − |
| |
| − | ''Verstärker''
| |
| − | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
| − | ** 8 Ohm: 2x 12,5 W Musikleistung
| |
| − | ** 4 Ohm:
| |
| − | * Dynamikleistung
| |
| − | ** 8 Ohm:
| |
| − | ** 4 Ohm:
| |
| − | * Gesamtklirrfaktor:
| |
| − | * Dämpfungsfaktor:
| |
| − | * Frequenzgang:
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Stereokanaltrennung:
| |
| − | * Klangregelung:
| |
| − | ** Bass:
| |
| − | ** Höhen:
| |
| − | * Loudness:
| |
| − | * High Filter:
| |
| − | * Low Filter (Subsonic):
| |
| − | * Mute:
| |
| − | * Direct/Line-Straight:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ''Tuner''
| |
| − | * Empfang:
| |
| − | * Frequenzen:
| |
| − | ** UKW:
| |
| − | ** LW, MW, KW
| |
| − | * Frequenzgang:
| |
| − | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
| − | * Klirrfaktor:
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Kanaltrennung:
| |
| − | * Trennschärfe:
| |
| − | * Gleichwellenselektion:
| |
| − | * Nebenwellenselektion:
| |
| − | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
| − | * ZF-Dämpfung:
| |
| − | * AM-Unterdrückung:
| |
| − | * Ausgangspegel:
| |
| − | * RDS:
| |
| − | * Stationsspeicher: 3
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
| − | * hier, wenn vorhanden
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Bemerkungen ==
| |
| − | Lautsprecher LK 2401 im Lieferumfang, Daten wie MS 20
| |
| − |
| |
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
| − | * [[Elac 2400 T|2400 T]]
| |
| − | * [[Elac 2500 Quadrosound|2500 Quadrosound]]
| |
| − | * [[Elac C 2600 Quadrosound|C 2600 Quadrosound]]
| |
| − | * [[Elac 3402 T|3402 T]]
| |
| − | * [[Elac 4202 T Quadrosound|4202 T Quadrosound]]
| |
| − | * [[Elac 5000 T Quadrophonie|5000 T Quadrophonie]]
| |
| − |
| |
| − | == Bilder ==
| |
| − |
| |
| − | == Berichte ==
| |
| − |
| |
| − | == Links ==
| |
| | | | |
| | [[Kategorie:Receiver]] | | [[Kategorie:Receiver]] |
Revision as of 02:38, 2 May 2019