Difference between revisions of "Pioneer CT-W 703 RS"
DonPedro34 (talk | contribs) |
m |
||
Line 4: | Line 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Pioneer]] | * Hersteller: [[Pioneer]] | ||
− | * Modell: CT-W 703 RS | + | * Modell: '''CT-W 703 RS''' |
− | * Typ: | + | * Typ: Doppel |
* Baujahre: 1994 | * Baujahre: 1994 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
Line 18: | Line 18: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: 1 | * Anzahl der Eingänge: 1 | ||
− | ** Aufnahme Line-in, Cinchbuchsen, | + | ** Aufnahme Line-in, Cinchbuchsen, 100 mV/68 KΩ |
** Control-In (Fernbedienung) | ** Control-In (Fernbedienung) | ||
* Anzahl der Ausgänge: 4 | * Anzahl der Ausgänge: 4 | ||
− | ** Wiedergabe, Line-out, Cinchbuchsen, | + | ** Wiedergabe, Line-out, Cinchbuchsen, 500 mV/1,9 KΩ |
** Control-Out (Fernbedienung) | ** Control-Out (Fernbedienung) | ||
− | ** Kopfhörer, 6,3mm Klinkenbuchse 0, | + | ** Kopfhörer, 6,3mm Klinkenbuchse 0,63 mW/8 Ω |
** CD-Deck-Synchro | ** CD-Deck-Synchro | ||
Line 31: | Line 31: | ||
* Motoren: 2x Gleichstromservomotor | * Motoren: 2x Gleichstromservomotor | ||
* Gleichlaufschwankungen: 0,1% (Effektivwert), +/- 0,19% (DIN) | * Gleichlaufschwankungen: 0,1% (Effektivwert), +/- 0,19% (DIN) | ||
− | * Bandarten: Typ I Normal, Typ II CrO2, Typ IV | + | * Bandarten: Typ I • Normal, Typ II • CrO2, Typ IV • Metal |
− | * Frequenzgang: Normal: 20- | + | * Frequenzgang: |
− | * Klirrfaktor: <0,8% | + | ** Normal: 20 - 18.000 Hz |
− | * Signalrauschabstand: > | + | ** CrO2: 20 - 19.000 Hz |
+ | ** Metal: 20 - 20.000 Hz | ||
+ | * Klirrfaktor: < 0,8% | ||
+ | * Signalrauschabstand: > 57 dB (ohne Dolbyrauschunterdrückung) | ||
* Auto-Reverse: ja | * Auto-Reverse: ja | ||
* Titelsuchlauf: +/- 15 Titel | * Titelsuchlauf: +/- 15 Titel | ||
− | * | + | * Dolby©: HX PRO, B, C, S |
− | * MPX-Filter: ja, an | + | * MPX-Filter: ja, an Dolby© NR-Schalter gekoppelt |
* Fader: nein | * Fader: nein | ||
* Pitch-Kontrolle: nein | * Pitch-Kontrolle: nein | ||
Line 59: | Line 62: | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
* [[Pioneer CT-W 603 RS|CT-W 603 RS]] | * [[Pioneer CT-W 603 RS|CT-W 603 RS]] | ||
− | |||
* [[Pioneer CT-W 803 RS|CT-W 803 RS]] | * [[Pioneer CT-W 803 RS|CT-W 803 RS]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Datei:Pioneer CT-W 703 RS.jpg]] | [[Datei:Pioneer CT-W 703 RS.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == |
Revision as of 08:22, 8 October 2018
Daten
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: CT-W 703 RS
- Typ: Doppel
- Baujahre: 1994
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: nur über Systemfernbedienug
- Leistungsaufnahme: ca.: 19W
- Abmessungen: 420mm (B) x 125mm (H) x 250mm (T)
- Gewicht: ca.: 4,0kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 1
- Aufnahme Line-in, Cinchbuchsen, 100 mV/68 KΩ
- Control-In (Fernbedienung)
- Anzahl der Ausgänge: 4
- Wiedergabe, Line-out, Cinchbuchsen, 500 mV/1,9 KΩ
- Control-Out (Fernbedienung)
- Kopfhörer, 6,3mm Klinkenbuchse 0,63 mW/8 Ω
- CD-Deck-Synchro
Technische Daten
- Tonköpfe: 2x Aufnahme-/Wiedergabekopf, 2x Löschkopf
- Motoren: 2x Gleichstromservomotor
- Gleichlaufschwankungen: 0,1% (Effektivwert), +/- 0,19% (DIN)
- Bandarten: Typ I • Normal, Typ II • CrO2, Typ IV • Metal
- Frequenzgang:
- Normal: 20 - 18.000 Hz
- CrO2: 20 - 19.000 Hz
- Metal: 20 - 20.000 Hz
- Klirrfaktor: < 0,8%
- Signalrauschabstand: > 57 dB (ohne Dolbyrauschunterdrückung)
- Auto-Reverse: ja
- Titelsuchlauf: +/- 15 Titel
- Dolby©: HX PRO, B, C, S
- MPX-Filter: ja, an Dolby© NR-Schalter gekoppelt
- Fader: nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme: ja
Besondere Ausstattungen
- Super Auto BLE-Abstimmfunktion
- Doppelaufnahme, -wiedergabe
- Folgeaufnahme
- synchronisierter Überspielstart
- Überspielbetrieb mit normaler oder hoher Geschwindigkeit
- Spitzenpegelmeter mit Haltefunktion
- automatische Bandsortenumschaltung
- 4-stelliges, elektronisches Bandzählwerk für 2 Betriebsarten bei beiden Decks
- FLEX (Frequenzpegel-Expander)
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder