Difference between revisions of "Kenwood KD-770 E"
Stefan Phan (talk | contribs) m (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Kenwood * Modell: KD-770 D * Baujahre: * Hergestellt in: * Farbe: * Leistungsaufnahme: * Ab…“) |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
* Gewicht: 11.7kg | * Gewicht: 11.7kg | ||
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
+ | * Baujahre: 1988 - 1993 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: Schwarz, Klavierlack | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 11 W | ||
+ | * Abmessungen: 490 x 182 x 410 mm (BxHxT) | ||
+ | * Gewicht: 13,7 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 1.000 DM (500 EUR) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Ausgang: | ||
+ | ** Tonzelle: ohne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Antrieb: Quarz PLL-Direktantrieb | ||
+ | * Motor: DC Servo | ||
+ | * Drehzahl: 33 1/3 U/min, 45 U/min | ||
+ | * Geschwindigkeitswechsel: Elektronisch | ||
+ | * Startzeit: | ||
+ | * Start Drehmoment: 2 kg / cm | ||
+ | * Gleichlaufschwankungen: < 0,02 % WRMS | ||
+ | * Rumpelgeräuschabstand: > 80 dB (DIN-B) | ||
+ | * Plattenteller: 330 mm Aluminium-Legierung Druckguss | ||
+ | ** Plattenteller Gewicht: 1,9 kg | ||
+ | * Betriebsart: Auto-Lift am Ende der Platte | ||
+ | * Tonarm: J-förmiger, statisch ausgewuchteter Tonarm | ||
+ | ** Effektive Länge: 245 mm mit 10mm Durchmesser | ||
+ | ** Überhang: 15 mm | ||
+ | ** Spurfehlwinkel: +1.8° bis -1° | ||
+ | ** Auflagekraft: 0 bis 3 g | ||
+ | ** Tonabnehmergewicht: 2 - 12 g (inkl. Headshell) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Anti-Skating | ||
+ | * Auswechselbarer Tonabnehmer | ||
+ | * Massive Aluminium Rahmenkonstruktion mit integriertem Chassis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | ** Kenwood KD-7010: | ||
+ | *** [[Kenwood KD-7010|Kenwood KD-7010]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Vorgänger: | ||
+ | ** Kenwood KD-990: | ||
+ | *** [[Kenwood KD-990|Kenwood KD-990]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Nachfolger: | ||
+ | ** Kenwood KD-8030: | ||
+ | *** [[Kenwood KD-8030|Kenwood KD-8030]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Kenwood KD 7010 | ||
+ | [[Bild:KENWOOD KD-7010.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | * Externer Link zu Webseite "Vinyl Engine": [[https://www.vinylengine.com/library/kenwood/kd-7010.shtml]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Plattenspieler]] | ||
Revision as of 03:33, 26 March 2018
Daten
Allgemein
- Hersteller: Kenwood
- Modell: KD-770 D
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 490 x 162 x 410mm
- Gewicht: 11.7kg
- Neupreis ca.:
- Baujahre: 1988 - 1993
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz, Klavierlack
- Leistungsaufnahme: 11 W
- Abmessungen: 490 x 182 x 410 mm (BxHxT)
- Gewicht: 13,7 kg
- Neupreis ca.: 1.000 DM (500 EUR)
Anschlüsse
- Ausgang:
- Tonzelle: ohne
Technische Daten
- Antrieb: Quarz PLL-Direktantrieb
- Motor: DC Servo
- Drehzahl: 33 1/3 U/min, 45 U/min
- Geschwindigkeitswechsel: Elektronisch
- Startzeit:
- Start Drehmoment: 2 kg / cm
- Gleichlaufschwankungen: < 0,02 % WRMS
- Rumpelgeräuschabstand: > 80 dB (DIN-B)
- Plattenteller: 330 mm Aluminium-Legierung Druckguss
- Plattenteller Gewicht: 1,9 kg
- Betriebsart: Auto-Lift am Ende der Platte
- Tonarm: J-förmiger, statisch ausgewuchteter Tonarm
- Effektive Länge: 245 mm mit 10mm Durchmesser
- Überhang: 15 mm
- Spurfehlwinkel: +1.8° bis -1°
- Auflagekraft: 0 bis 3 g
- Tonabnehmergewicht: 2 - 12 g (inkl. Headshell)
Besondere Ausstattungen
- Anti-Skating
- Auswechselbarer Tonabnehmer
- Massive Aluminium Rahmenkonstruktion mit integriertem Chassis
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Kenwood KD-7010:
- Vorgänger:
- Kenwood KD-990:
- Nachfolger:
- Kenwood KD-8030:
Bilder
- Bild: Kenwood KD 7010
Berichte
Links
- Externer Link zu Webseite "Vinyl Engine": [[1]]
Anschlüsse
- Ausgänge:
- Eingänge:
Technische Daten
- Antrieb: Direktantrieb
- Motor: Quartz PLL kernlose und nutenlose DC-Servomotor
- Drehzahl: 33,33 und 45 UpM
- Gleichlaufschwankungen: weniger als 0,02% WRMS
- Rumpelgeräuschabstand: besser als-80dB
- Plattenteller: 33cm Aluminium-Druckguss
- Betriebsart:
- Pitch:
- Tonarm: (falls vorhanden)
- Tonabnehmer: (falls vorhanden)
Besondere Ausstattungen
- hier, falls vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: