Difference between revisions of "Denon DR-M 24 HX"
Berlingo63 (talk | contribs) m |
Berlingo63 (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
*Marke: [[Denon]] | *Marke: [[Denon]] | ||
*Modell: DR-M 24 HX | *Modell: DR-M 24 HX | ||
− | *Baujahre: | + | *Baujahre: 1988-90 |
*Neupreis: 1000 DM | *Neupreis: 1000 DM | ||
*Maße (B x H x T): 435 x 117 x 300 mm | *Maße (B x H x T): 435 x 117 x 300 mm | ||
Line 9: | Line 9: | ||
*Closed Loop Dual Capstan Antrieb | *Closed Loop Dual Capstan Antrieb | ||
*3 Köpfe | *3 Köpfe | ||
− | *Monitorschaltung | + | *Hinterbandkontrolle und Monitorschaltung |
*Automatische Bandsortenerkennung | *Automatische Bandsortenerkennung | ||
*Beleuchtetes Cassettenfach | *Beleuchtetes Cassettenfach | ||
Line 41: | Line 41: | ||
== Testberichte == | == Testberichte == | ||
− | + | * Hifi Vision 3/1988: Spitzenklasse | |
+ | * Stereoplay 8/1988: Spitzenklasse III (damals vor allem preisbezogen) | ||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Revision as of 17:17, 9 February 2017
- Marke: Denon
- Modell: DR-M 24 HX
- Baujahre: 1988-90
- Neupreis: 1000 DM
- Maße (B x H x T): 435 x 117 x 300 mm
Technische Daten
- Closed Loop Dual Capstan Antrieb
- 3 Köpfe
- Hinterbandkontrolle und Monitorschaltung
- Automatische Bandsortenerkennung
- Beleuchtetes Cassettenfach
- Grosses Digitaldisplay
- Digital-Zählwerk mit Memory-Stop
- Peak-Level Meter, left/right
- Elektronische relaisgesteuerte Bedienungstasten
- Record Mute
- Input Record Levelregler
- Input Record Balanceregler
- Dolby NR HX PRO
- Dolby B und C
- MPX-Filter
- Bias Record Calibrierung für Level und Bias
- Kopfhörerausgang (über output level mit regelbar)
- Output Level - Einstellen der Ausgangsleistung an line out
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Testberichte
- Hifi Vision 3/1988: Spitzenklasse
- Stereoplay 8/1988: Spitzenklasse III (damals vor allem preisbezogen)