Difference between revisions of "Vega Lb 3513"
Analoghatwas (talk | contribs) (Fgang und Link ergänzt.) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
*Hersteller: [[Wega]] aus Stuttgart-Fellbach | *Hersteller: [[Wega]] aus Stuttgart-Fellbach | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Bauart: Geschlossene Box | * Bauart: Geschlossene Box | ||
| − | ** | + | **3 Wege |
| − | ** | + | **Tieftoener Konus |
| + | **Mitteltoener Konus | ||
| + | **Hochtoener Kalotte | ||
*Frequenzbereich: 25 - 25.000 Hz | *Frequenzbereich: 25 - 25.000 Hz | ||
| + | Übergangs Frequenzen 500Hz / 1500Hz | ||
*Belastbarkeit: 40 W | *Belastbarkeit: 40 W | ||
*Impedanz: 4....8 Ohm | *Impedanz: 4....8 Ohm | ||
| + | |||
| + | Abmessungen. BHT. 250x500x250 | ||
Revision as of 14:23, 27 November 2016
Allgemein
- Hersteller: Wega aus Stuttgart-Fellbach
Technische Daten
- Bauart: Geschlossene Box
- 3 Wege
- Tieftoener Konus
- Mitteltoener Konus
- Hochtoener Kalotte
- Frequenzbereich: 25 - 25.000 Hz
Übergangs Frequenzen 500Hz / 1500Hz
- Belastbarkeit: 40 W
- Impedanz: 4....8 Ohm
Abmessungen. BHT. 250x500x250
Link