Difference between revisions of "Harman/kardon TD 302"
(→Daten) |
Analoghatwas (talk | contribs) (DM-Preis, Bericht, Kategorie.) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
* Abmessungen: 443 x 122 x 334 mm (B x H x T) | * Abmessungen: 443 x 122 x 334 mm (B x H x T) | ||
* Gewicht: 5,8 kg | * Gewicht: 5,8 kg | ||
− | * Neupreis: | + | * Neupreis: ca. 1100 DM, (US=> 499 Dollar) |
Line 20: | Line 20: | ||
** Line (2x RCA-Cinch) | ** Line (2x RCA-Cinch) | ||
** Headphone (6.35mm Klinke) | ** Headphone (6.35mm Klinke) | ||
− | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
Line 29: | Line 28: | ||
* Bandarten: Typ I / II / IV | * Bandarten: Typ I / II / IV | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
− | ** alle Bandtypen: - | + | ** alle Bandtypen: -20 dB: 20-20.000 Hz (±3 dB) |
− | ** Reineisenband: | + | ** Reineisenband: 0 dB: 20-20.000 Hz (±3 dB) |
* Klirrfaktor (Bandtyp IV): 0,9% | * Klirrfaktor (Bandtyp IV): 0,9% | ||
Line 40: | Line 39: | ||
* MPX-Filter: ja, schaltbar | * MPX-Filter: ja, schaltbar | ||
* Pegelanzeige: 2x12 LED-Segmente -20dB ... +8dB | * Pegelanzeige: 2x12 LED-Segmente -20dB ... +8dB | ||
− | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Bias fine tuning | * Bias fine tuning | ||
− | |||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
Line 55: | Line 52: | ||
* Pitch-Kontrolle: nein | * Pitch-Kontrolle: nein | ||
* CD-Synchro-Aufnahme: nein | * CD-Synchro-Aufnahme: nein | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | *Audio 01/1987 | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Revision as of 13:48, 4 June 2016
Daten
Allgemein
- Hersteller: harman/kardon
- Modell: TD 302
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1986-1991
- Hergestellt in: Japan / USA
- Farbe: schwarz, silber
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: ? Watt
- Abmessungen: 443 x 122 x 334 mm (B x H x T)
- Gewicht: 5,8 kg
- Neupreis: ca. 1100 DM, (US=> 499 Dollar)
Anschlüsse
- Eingänge:
- Line (2x RCA-Cinch)
- Ausgänge:
- Line (2x RCA-Cinch)
- Headphone (6.35mm Klinke)
Technische Daten
- Tonköpfe: 2 (A/W-Kombikopf: Sendust)
- Motoren: 2
- Bandlaufgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Gleichlaufschwankungen: ± 0,05% (WRMS), ± 0,08% (DIN)
- Bandarten: Typ I / II / IV
- Frequenzgang:
- alle Bandtypen: -20 dB: 20-20.000 Hz (±3 dB)
- Reineisenband: 0 dB: 20-20.000 Hz (±3 dB)
- Klirrfaktor (Bandtyp IV): 0,9%
- Signalrauschabstand (Bandtyp II):
- 57 dB (Dolby off)
- 65 dB (Dolby B)
- 73 dB (Dolby C)
- Dolby: HX-Pro / B / C
- MPX-Filter: ja, schaltbar
- Pegelanzeige: 2x12 LED-Segmente -20dB ... +8dB
Besondere Ausstattungen
- Bias fine tuning
Sonstiges
- Elektronische Laufwerksteuerung
- Belt-Drive, Single-Capstan
- Zählwerk: mechanisch mit Memory-Stop
- Auto-Reverse: nein
- Titelsuchlauf: ja
- Fader/Mute: ja
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme: nein
Berichte
- Audio 01/1987