Difference between revisions of "AKG K 702 65th Anniversary"
Analoghatwas (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: AKG * Modell: K 702 * Baujahre: ca. 2012 * Hergestellt in: Österreich. * Gewicht: 235 g * …“) |
Analoghatwas (talk | contribs) (Korrektur Preis, Schreibfehler, Daten ergänzt.) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
* Hergestellt in: Österreich. | * Hergestellt in: Österreich. | ||
* Gewicht: 235 g | * Gewicht: 235 g | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 600 €. |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Prinzip: offen, dynamisch | * Prinzip: offen, dynamisch | ||
* Ankopplung an das Ohr: ohrumschließend | * Ankopplung an das Ohr: ohrumschließend | ||
− | * Nennimpedanz: | + | * Nennimpedanz: 62 Ohm; |
− | * Nennbelastbarkeit: | + | * Nennbelastbarkeit: 200 mW |
* Andruckkraft: | * Andruckkraft: | ||
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: ca. 10 Hz ... 39,9 kHz. |
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
− | * Schalldruckpegel: | + | * Schalldruckpegel: 105 dB |
* Stecker: 3,5/6,3 mm Klinke (vergoldet) | * Stecker: 3,5/6,3 mm Klinke (vergoldet) | ||
* Kabellänge: 3m, einseitig geführt | * Kabellänge: 3m, einseitig geführt | ||
Line 29: | Line 29: | ||
* [[AKG K 701|K 701]], [[AKG K 702|K 702]]. | * [[AKG K 701|K 701]], [[AKG K 702|K 702]]. | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Siehe Link | + | * Siehe Link bonedo. |
== Berichte == | == Berichte == | ||
* bonedo Musikerportal, siehe Link. | * bonedo Musikerportal, siehe Link. | ||
− | * Anhaltspunkt: AKG K 701 bei Stereoplay (Spitzenklasse) | + | * Anhaltspunkt: AKG K 701 bei Stereoplay (Spitzenklasse). |
== Links == | == Links == | ||
− | * [http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/akg-k702-65th-anniversary-limited-edition-test.html 702 Jubiläumsmodell-Test bei | + | * [http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/akg-k702-65th-anniversary-limited-edition-test.html 702 Jubiläumsmodell-Test bei bonedo Musikerportal] |
[[Kategorie:Kopfhörer]] | [[Kategorie:Kopfhörer]] |
Revision as of 07:49, 15 January 2016
Daten
Allgemein
- Hersteller: AKG
- Modell: K 702
- Baujahre: ca. 2012
- Hergestellt in: Österreich.
- Gewicht: 235 g
- Neupreis ca.: 600 €.
Technische Daten
- Prinzip: offen, dynamisch
- Ankopplung an das Ohr: ohrumschließend
- Nennimpedanz: 62 Ohm;
- Nennbelastbarkeit: 200 mW
- Andruckkraft:
- Frequenzgang: ca. 10 Hz ... 39,9 kHz.
- Klirrfaktor:
- Schalldruckpegel: 105 dB
- Stecker: 3,5/6,3 mm Klinke (vergoldet)
- Kabellänge: 3m, einseitig geführt
Besondere Austattungen
- Kabel durch kopfhörerseitigen Stecker abnehmbar.
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
- Siehe Link bonedo.
Berichte
- bonedo Musikerportal, siehe Link.
- Anhaltspunkt: AKG K 701 bei Stereoplay (Spitzenklasse).