Difference between revisions of "Vega Lb 3531"
Line 1: | Line 1: | ||
3 Wege Regalbox | 3 Wege Regalbox | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | |||
+ | Bestückung | ||
+ | |||
+ | TT. 210mm | ||
+ | |||
+ | MT. 37mm | ||
+ | |||
+ | HT. 19mm | ||
Masse 19 x 29 x 49 cm TBH | Masse 19 x 29 x 49 cm TBH | ||
Line 7: | Line 17: | ||
55/75 W | 55/75 W | ||
− | 28Hz bis 25kHz | + | Uebergangsfrequenzen 950Hz und 4500Hz |
+ | |||
+ | |||
+ | Uebertragungsbereich. 28Hz bis 25kHz | ||
6m Anschlussleitung mit DIN Stecker | 6m Anschlussleitung mit DIN Stecker | ||
[[Kategorie:Lautsprecher]] | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Revision as of 16:13, 2 January 2016
3 Wege Regalbox
Technische Daten
Bestückung
TT. 210mm
MT. 37mm
HT. 19mm
Masse 19 x 29 x 49 cm TBH
4-8 Ohm
55/75 W
Uebergangsfrequenzen 950Hz und 4500Hz
Uebertragungsbereich. 28Hz bis 25kHz
6m Anschlussleitung mit DIN Stecker