Difference between revisions of "Sansui B-2101"
Analoghatwas (talk | contribs) (Vorlagenkonformität.) |
Analoghatwas (talk | contribs) (Vorlagenkonformität.) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
* Typ: (Mono/Stereo/Mehrkanal) (Digital/Analog) | * Typ: (Mono/Stereo/Mehrkanal) (Digital/Analog) | ||
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
− | * Leistungsaufnahme: 650 W 750 VA Rated, | + | * Netzspannungen: 120/220/240 V (50/60 Hz |
+ | * Leistungsaufnahme: 650 W, 750 VA Rated, maximal 950 W; Netzspannungen:120/220/240 V (50/60 Hz) | ||
* Abmessungen: 430 mm (16-15/16) W, 160 mm (6-5/16) H, 412 mm (16-1/4) D; | * Abmessungen: 430 mm (16-15/16) W, 160 mm (6-5/16) H, 412 mm (16-1/4) D; | ||
− | * Gewicht: 19,5 kg; | + | * Gewicht: 19,5 kg (packed); |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Line 23: | Line 24: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2x 200 W min. (20 to 20.000 Hz, < 0.003% total harmonic distortion) |
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: < 0.003% bei Bemessungsleistung ("at rated power output"); |
* Dämpfungsfaktor: | * Dämpfungsfaktor: | ||
− | * Frequenzgang(bei 1 W): 0 bis 300 kHz, +0 dB, -3.0 dB | + | * Frequenzgang (bei 1 W): 0 bis 300 kHz, +0 dB, -3.0 dB, |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: (kurzgeschlossen, A-Netzwerk) 115 dB; |
* Stereokanaltrennung: | * Stereokanaltrennung: | ||
Line 37: | Line 38: | ||
* hier, wenn vorhanden | * hier, wenn vorhanden | ||
− | + | == Bemerkungen == | |
− | == Bemerkungen == | + | * Load impedance: 4 to 16 ohms |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Total harmonic distortion: less than 0.003% at or below rated min. RMS power output |
+ | * Intermodulation distortion (60 Hz: 7 kHz = 4:1, SMPTE method): less than 0.003% at rated power output. | ||
+ | * Input sensitivity and impedance (at 1 kHz): 1 V/5.6 kohms | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Line 46: | Line 50: | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
[[Kategorie:Endstufen]] | [[Kategorie:Endstufen]] | ||
− | |||
− |
Revision as of 07:27, 25 October 2015
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sansui
- Modell: B-2101;
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Typ: (Mono/Stereo/Mehrkanal) (Digital/Analog)
- Fernbedienung:
- Netzspannungen: 120/220/240 V (50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 650 W, 750 VA Rated, maximal 950 W; Netzspannungen:120/220/240 V (50/60 Hz)
- Abmessungen: 430 mm (16-15/16) W, 160 mm (6-5/16) H, 412 mm (16-1/4) D;
- Gewicht: 19,5 kg (packed);
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 200 W min. (20 to 20.000 Hz, < 0.003% total harmonic distortion)
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: < 0.003% bei Bemessungsleistung ("at rated power output");
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang (bei 1 W): 0 bis 300 kHz, +0 dB, -3.0 dB,
- Signalrauschabstand: (kurzgeschlossen, A-Netzwerk) 115 dB;
- Stereokanaltrennung:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
- Load impedance: 4 to 16 ohms
- Total harmonic distortion: less than 0.003% at or below rated min. RMS power output
- Intermodulation distortion (60 Hz: 7 kHz = 4:1, SMPTE method): less than 0.003% at rated power output.
- Input sensitivity and impedance (at 1 kHz): 1 V/5.6 kohms
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Berichte
Links