Difference between revisions of "Harman/kardon BDT 30"
Analoghatwas (talk | contribs) (Vorgängertyp unter Bemerkungen ergänzt.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | |||
− | |||
== Daten == | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Harman/kardon]] | * Hersteller: [[Harman/kardon]] | ||
+ | * Modell: BDT 30 | ||
+ | * Typ: Blu-ray Disc Player | ||
+ | * Baujahre: 2012 - 2014 | ||
+ | * Farbe: Schwarz | ||
+ | * Neupreis ca.: 500 Euro | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Harman Kardon BDT-30-Daten-2011.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * Vorgänger: | ||
+ | * [[Harman/kardon BDP 10]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Nachfolger: | ||
+ | * [[Harman/kardon BDT 30]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Vollverstärker: | ||
+ | * [[Harman/kardon HK 980]] | ||
+ | * [[Harman/kardon HK 990]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tuner: | ||
+ | * [[Harman/kardon TU 980]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Receiver: | ||
+ | * [[Harman/Kardon HK 3390]] | ||
+ | * [[Harman/Kardon HK 3490]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * A/V-Receiver: | ||
+ | * [[Harman/kardon AVR 160]] | ||
+ | * [[Harman/kardon AVR 260]] | ||
+ | * [[Harman/kardon AVR 360]] | ||
+ | * [[Harman/kardon AVR 460]] | ||
+ | * [[Harman/kardon AVR 660]] | ||
+ | * [[Harman/kardon AVR 760]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * CD-Player: | ||
+ | * [[Harman/kardon HD 980]] | ||
+ | * [[Harman/kardon HD 990]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Blue Ray Disc Player: | ||
+ | * [[Harman/kardon BDP 10]] | ||
+ | * [[Harman/kardon BDT 20]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus Prospekt: Harman/kardon BDT 20 | ||
+ | [[Datei:Harman Kardon BDT-20-Prospekt-2011.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | * Bericht bei "AVD-AREA": [https://www.areadvd.de/hardware/2011/harman_bdt20.shtml] | ||
+ | |||
+ | * Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [https://www.hifiengine.com/manual_library/harman-kardon/bdt30.shtml] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Blu-ray Disc Player]] | ||
+ | |||
* Modell: BDT 30 | * Modell: BDT 30 | ||
* Baujahre: etwa ab 2013 | * Baujahre: etwa ab 2013 |
Revision as of 08:42, 8 June 2020
Daten
Allgemein
- Hersteller: Harman/kardon
- Modell: BDT 30
- Typ: Blu-ray Disc Player
- Baujahre: 2012 - 2014
- Farbe: Schwarz
- Neupreis ca.: 500 Euro
Technische Daten
Datei:Harman Kardon BDT-30-Daten-2011.jpg
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorgänger:
- Harman/kardon BDP 10
- Nachfolger:
- Harman/kardon BDT 30
- Vollverstärker:
- Harman/kardon HK 980
- Harman/kardon HK 990
- Tuner:
- Harman/kardon TU 980
- Receiver:
- Harman/Kardon HK 3390
- Harman/Kardon HK 3490
- A/V-Receiver:
- Harman/kardon AVR 160
- Harman/kardon AVR 260
- Harman/kardon AVR 360
- Harman/kardon AVR 460
- Harman/kardon AVR 660
- Harman/kardon AVR 760
- CD-Player:
- Harman/kardon HD 980
- Harman/kardon HD 990
- Blue Ray Disc Player:
- Harman/kardon BDP 10
- Harman/kardon BDT 20
Bilder
- Auszug aus Prospekt: Harman/kardon BDT 20
Datei:Harman Kardon BDT-20-Prospekt-2011.jpg
Berichte
- Bericht bei "AVD-AREA": [1]
- Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [2]
Links
Kategorie: Blu-ray Disc Player
- Modell: BDT 30
- Baujahre: etwa ab 2013
- Hergestellt in: China.
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B/H/T):
- Gewicht: x kg
- Neupreis ca.: 300 +/- 50 Euro.
Anschlüsse
- hier die Anschlussmöglichkeiten aufführen, falls bekannt.
Technische Daten
- hier die Technischen Daten aufführen, falls bekannt.
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorgänger Harman/kardon BDT 20.
Bilder
Testberichte
- audiovision 4/2012