Difference between revisions of "Luxman C-05"
Analoghatwas (talk | contribs) m |
Analoghatwas (talk | contribs) (Farbe u. Bemerkung.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == NOTOC == | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | |||
− | |||
== Daten == | == Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Luxman]] | * Hersteller: [[Luxman]] | ||
− | * Modell:C-05 | + | * Modell: C-05 |
* Baujahre: 1983 | * Baujahre: 1983 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: champagner |
− | * Abmessungen: Breite | + | * Abmessungen: Breite 460 x Höhe 135 x Tiefe 442 mm |
* Gewicht: 11.0kg | * Gewicht: 11.0kg | ||
* Neupreis ca.: (380,000yen) 2914.55 Euro | * Neupreis ca.: (380,000yen) 2914.55 Euro | ||
Line 28: | Line 27: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* hier, wenn vorhanden | * hier, wenn vorhanden | ||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | + | * Korrespondierende Endstufe: [[Luxman M 05]]. | |
== Bilder == | == Bilder == | ||
http://i.audioscope.net/luxmanc05-1.jpg | http://i.audioscope.net/luxmanc05-1.jpg | ||
Line 41: | Line 39: | ||
== Links == | == Links == | ||
[http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/luxman.htm Luxman C-05 auf Hifi Classics (etwas herunterzuscrollen)] | [http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/luxman.htm Luxman C-05 auf Hifi Classics (etwas herunterzuscrollen)] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Vorverstärker]] | [[Kategorie:Vorverstärker]] |
Revision as of 11:29, 18 December 2016
NOTOC
Allgemeines
Daten
Allgemein
- Hersteller: Luxman
- Modell: C-05
- Baujahre: 1983
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: champagner
- Abmessungen: Breite 460 x Höhe 135 x Tiefe 442 mm
- Gewicht: 11.0kg
- Neupreis ca.: (380,000yen) 2914.55 Euro
Anschlüsse
- hier die Anschlussmöglichkeiten aufführen, falls bekannt.
Technische Daten
- Ausgangsspannung Rate: 1V, einem Maximum von 12 V oder mehr
- Lastimpedanz: 47ohms
- Frequenzcharakteristik: PHONO1, PHONO2: 20Hz-20kHz (weniger als ± 0,2 dB)DAD, monitor1, monitor2: 1Hz-50kHz
- Eingangsempfindlichkeit (output 1V): PHONO: Mann month2mV, MC100microvolt
- Eingangsimpedanz: PHONO1, PHONO2: 50kOhm, 100kOhm
- SN-Verhältnis (IHF-A-Korrektur): PHONO1 und mehr als PHONO2: 90dB DAD, TUNER, LINE: 110 dB oder mehr
- Attachment: einer Linie / Phase / Sensor Andere
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Korrespondierende Endstufe: Luxman M 05.
Bilder
Courtesy of audioScope. A use of the pictures by third parties, e.g. in forums or on eBay is not permitted! |
Hifi Classics, siehe Link unten.