Difference between revisions of "Denon DR-M 10 HR"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Denon]] | ||
+ | * Modell: DR-M 10 HR | ||
+ | * Typ: Single | ||
+ | * Baujahre: 1988 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: silber / schwarz | ||
+ | * Fernbedienung: Nein | ||
+ | * Netzspannung: 220V 50-60Hz | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 18W | ||
+ | * Abmessungen: 434 x 115 x 286 cm | ||
+ | * Gewicht: 5,5 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: 2 | ||
+ | ** hier die Eingänge aufzählen | ||
+ | |||
+ | * Anzahl der Ausgänge: 2 | ||
+ | ** Kopfhörer, regelbar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Tonköpfe: 2 | ||
+ | * Motoren: 3 | ||
+ | * Gleichlaufschwankungen: 0,045% WRMS | ||
+ | * Bandarten: Normal, Chrome, Metal | ||
+ | * Frequenzgang: 20-19Khz | ||
+ | ** Metal: 20 - 20000 Hz | ||
+ | * Klirrfaktor: | ||
+ | * Signalrauschabstand: 70 dB | ||
+ | * Auto-Reverse: Nein | ||
+ | * Titelsuchlauf: ja | ||
+ | * Dolby: B, C | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Dual Power Supply System | ||
+ | * Computergesteuerte, geräuschlose Servo-Motortechnik | ||
+ | * rutschfreier Wickelantrieb | ||
+ | * Sensortasten | ||
+ | * Record Timer | ||
+ | * Automatische Bandsortenwahl | ||
+ | * Vormagnetisierungsregler (BIAS-Tuning) | ||
+ | * 4-stelliges digitales Bandzählwerk | ||
+ | * Beleuchtetes Cassettenfach | ||
+ | * Output-Level Regler | ||
+ | * regelbarer Kopfhörer-Ausgang | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | |||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | * [[Denon DR-M 10 HX|DR-M 10 HX]] | ||
+ | * [[Denon DR-M 12 HR|DR-M 12 HR]] | ||
+ | * [[Denon DR-M 34 HR|DR-M 34 HR]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
[[Datei:Dr-m10hr.jpg]] | [[Datei:Dr-m10hr.jpg]] | ||
[[Datei:Drm10hr.jpg]] | [[Datei:Drm10hr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Revision as of 03:36, 16 September 2014
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DR-M 10 HR
- Typ: Single
- Baujahre: 1988
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: silber / schwarz
- Fernbedienung: Nein
- Netzspannung: 220V 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: 18W
- Abmessungen: 434 x 115 x 286 cm
- Gewicht: 5,5 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 2
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge: 2
- Kopfhörer, regelbar
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 3
- Gleichlaufschwankungen: 0,045% WRMS
- Bandarten: Normal, Chrome, Metal
- Frequenzgang: 20-19Khz
- Metal: 20 - 20000 Hz
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: 70 dB
- Auto-Reverse: Nein
- Titelsuchlauf: ja
- Dolby: B, C
Besondere Ausstattungen
- Dual Power Supply System
- Computergesteuerte, geräuschlose Servo-Motortechnik
- rutschfreier Wickelantrieb
- Sensortasten
- Record Timer
- Automatische Bandsortenwahl
- Vormagnetisierungsregler (BIAS-Tuning)
- 4-stelliges digitales Bandzählwerk
- Beleuchtetes Cassettenfach
- Output-Level Regler
- regelbarer Kopfhörer-Ausgang
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: