Difference between revisions of "Harman/Kardon 730"
Analoghatwas (talk | contribs) (Daten ergänzt.) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
'''''Harman/Kardon Stereo Receiver 730''''' | '''''Harman/Kardon Stereo Receiver 730''''' | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
− | |||
'''Allgemein:''' | '''Allgemein:''' | ||
* Hersteller: [[Harman/Kardon]] | * Hersteller: [[Harman/Kardon]] | ||
* Modell: 730 | * Modell: 730 | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: etwa 1976 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Front silber |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: nein |
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
* Abmessungen: | * Abmessungen: | ||
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 13 kg |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Line 29: | Line 28: | ||
** 2 Lautsprecherpaare | ** 2 Lautsprecherpaare | ||
** Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker | ** Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker | ||
− | |||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*'''''Verstärker:''''' | *'''''Verstärker:''''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2x 40 W |
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,1 % |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 30 |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 4 Hz - '''130''' kHz |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: line 77 dB, Phono MM 72 dB |
* Stereokanaltrennung: | * Stereokanaltrennung: | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: x |
− | ** Höhen: | + | ** Höhen: x |
* Loudness: | * Loudness: | ||
− | * High Filter: | + | * High Filter: x |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): Low cut |
* Mute: | * Mute: | ||
* Direct/Line-Straight: | * Direct/Line-Straight: | ||
− | |||
'''''Tuner:''''' | '''''Tuner:''''' | ||
Line 58: | Line 55: | ||
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
** UKW: Ja | ** UKW: Ja | ||
− | ** MW : | + | ** MW : Ja |
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
* Eingangsmpfindlichkeit: | * Eingangsmpfindlichkeit: | ||
Line 72: | Line 69: | ||
* Ausgangspegel: | * Ausgangspegel: | ||
* RDS: Nein | * RDS: Nein | ||
− | * Stationsspeicher: | + | * Stationsspeicher: leider nein. |
− | |||
== Bilder == | == Bilder == |
Revision as of 04:06, 23 August 2016
Daten
Harman/Kardon Stereo Receiver 730
Allgemein:
- Hersteller: Harman/Kardon
- Modell: 730
- Baujahre: etwa 1976
- Hergestellt in:
- Farbe: Front silber
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht: 13 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge:
- Phono
- Phono-Erdungsanschluss
- CD
- Tape
- Koaxial FM- Antennenanschluss (75 Ohm)
- Anschluss AM- Antenne
- Anzahl der Ausgänge:
- 2 Lautsprecherpaare
- Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker
Technische Daten:
- Verstärker:
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 40 W
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,1 %
- Dämpfungsfaktor: 30
- Frequenzgang: 4 Hz - 130 kHz
- Signalrauschabstand: line 77 dB, Phono MM 72 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: x
- Höhen: x
- Loudness:
- High Filter: x
- Low Filter (Subsonic): Low cut
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Tuner:
- Empfang:
- Frequenzen:
- UKW: Ja
- MW : Ja
- Frequenzgang:
- Eingangsmpfindlichkeit:
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand:
- Kanaltrennung:
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion:
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung:
- Ausgangspegel:
- RDS: Nein
- Stationsspeicher: leider nein.
Bilder