Difference between revisions of "Sony TC-K 808 ES"
| Line 14: | Line 14: | ||
*Gesamtklirrgrad: '''0,4% Typ I Kassette, 160 nWb/m, 315Hz 3. Harmonische // 1,5% Typ IV Kassette, 250 nWb/m, 315Hz 3. Harmonische''' | *Gesamtklirrgrad: '''0,4% Typ I Kassette, 160 nWb/m, 315Hz 3. Harmonische // 1,5% Typ IV Kassette, 250 nWb/m, 315Hz 3. Harmonische''' | ||
| − | + | '''Austattung:''' | |
| − | Capstan Saphir Lager | + | *Capstan Saphir Lager |
| − | + | *Fernbedienbar über Systemfernbedieunung | |
| − | Fernbedienbar über Systemfernbedieunung | + | *Dolby: '''B, C, S, HX-Pro''' |
| − | + | *Record und Bias Calibation mit 2 Tongeneratoren und separaten Aufnahme EQ Schalter (3 Positionen Low, Normal, High) | |
| − | Dolby: '''B, C, S, HX-Pro''' | + | *Vormagnetisierungsstrom- und Aufnahmepegel-Kalibrierung |
| − | + | *vergoldete Cinchbuchsen | |
| − | Record und Bias Calibation mit 2 Tongeneratoren und separaten Aufnahme EQ Schalter (3 Positionen Low, Normal, High) | + | *Motorisches Kassettenfach mit Kassettenfachbeleuchtung / Bandwickelbeleuchtung |
| − | + | *Echtzeitzählwert mit Memoryfunktion und AMS Titelsuchlauf | |
| − | Vormagnetisierungsstrom- und Aufnahmepegel-Kalibrierung | + | *MPX-Filter ein ausschaltbar |
| − | + | *Automatische Bandsorten Erkennung | |
| − | vergoldete Cinchbuchsen | + | *Rec-Mute Taste |
| − | + | *Massive Metallfront und Kassettenfachdeckel aus Metall | |
| − | Motorisches Kassettenfach mit Kassettenfachbeleuchtung / Bandwickelbeleuchtung | + | *Keramischer Kassettenhalter |
| − | + | *Quarzgesteuerter Direktantrieb mit Dual Capstan | |
| − | Echtzeitzählwert mit Memoryfunktion und AMS Titelsuchlauf | + | *Regelbarer Kopfhörerausgang |
| − | + | *Funktionsanzeige mittels LED direkt auf den Tasten Play, Pause, Record | |
| − | MPX-Filter ein ausschaltbar | ||
| − | |||
| − | Automatische Bandsorten Erkennung | ||
| − | |||
| − | Rec-Mute Taste | ||
| − | |||
| − | Massive Metallfront und Kassettenfachdeckel aus Metall | ||
| − | |||
| − | Keramischer Kassettenhalter | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Quarzgesteuerter Direktantrieb mit Dual Capstan | ||
| − | |||
| − | Regelbarer Kopfhörerausgang | ||
| − | |||
| − | Funktionsanzeige mittels LED direkt auf den Tasten Play, Pause, Record | ||
| − | |||
| + | ==Bilder== | ||
http://www.fotos-hochladen.net/sony808esjtksvyqe.jpg | http://www.fotos-hochladen.net/sony808esjtksvyqe.jpg | ||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
Revision as of 04:20, 8 July 2014
Technische Daten
- Hersteller: Sony, Japan
- Farbe: Champagner, Schwarz
- Gewicht: 8,0 kg
- 3 Tonköpfe getrennter Aufnahme, Wiedergabe und Löschkopf für unmittelbare Aufnahmekontrolle / Hinterbandkomtrolle
- 3 Motoren davon der Capstanmotor als bürstenfreier Quartz gesteuerter Linearmotor mit zwei Schwungmassen
- Gleichlauf': +- 0,0025% W.RMS
- Frequenzgang:
- Typ I Kassette 15-17000Hz,
- Typ II Kassette 15-19000Hz,
- Typ IV Kassette 15-21000Hz
- Gesamtklirrgrad: 0,4% Typ I Kassette, 160 nWb/m, 315Hz 3. Harmonische // 1,5% Typ IV Kassette, 250 nWb/m, 315Hz 3. Harmonische
Austattung:
- Capstan Saphir Lager
- Fernbedienbar über Systemfernbedieunung
- Dolby: B, C, S, HX-Pro
- Record und Bias Calibation mit 2 Tongeneratoren und separaten Aufnahme EQ Schalter (3 Positionen Low, Normal, High)
- Vormagnetisierungsstrom- und Aufnahmepegel-Kalibrierung
- vergoldete Cinchbuchsen
- Motorisches Kassettenfach mit Kassettenfachbeleuchtung / Bandwickelbeleuchtung
- Echtzeitzählwert mit Memoryfunktion und AMS Titelsuchlauf
- MPX-Filter ein ausschaltbar
- Automatische Bandsorten Erkennung
- Rec-Mute Taste
- Massive Metallfront und Kassettenfachdeckel aus Metall
- Keramischer Kassettenhalter
- Quarzgesteuerter Direktantrieb mit Dual Capstan
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Funktionsanzeige mittels LED direkt auf den Tasten Play, Pause, Record
Bilder