|
|
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| == Daten == | | == Daten == |
− | '''''Sony Stereo Kassettendeck TC-K777ES'''''
| |
− | {{Navigation}}
| |
− | '''Allgemein:'''
| |
− | * Hersteller: [[Sony]]
| |
− | * Modell: TC-K777ES
| |
− | * Baujahre:
| |
− | * Gewicht: 9.8 kg
| |
− | * Abmessungen: 430 x 105 x 390 mm (BxHxT)
| |
− |
| |
− | '''Technische Daten:'''
| |
− | * Typ: 3- Kopf, Kompakt-Kassettendeck
| |
− | * System: 4- Spur, 2- Kanal- Stereo
| |
− | * Bandgeschwindigkeit: 4,8 cm / s
| |
− | * Ton-Köpfe: 1 x Kombination Aufnahme / Wiedergabe, 1 x Löschkopf
| |
− | * Bandsorten: Ferro I, FeCr, Cr02 II, Metall IV,
| |
− | * Rauschunterdrückung: Dolby B
| |
− | * Frequenzgang: 30 Hz - 18.000 Hz (Metallband)
| |
− | * Signal-Rauschabstand: 65 dB (Dolby B)
| |
− | * Gleichlaufschwankung: 0,025 %
| |
− | * Klirrfaktor: 0,8 %
| |
− | * Eingang: 77.5 mV (Linie)
| |
− | * Ausgang: 0.435 V (Linie)
| |
| | | |
| == Bemerkungen == | | == Bemerkungen == |
Line 28: |
Line 6: |
| == Bilder == | | == Bilder == |
| [[Datei:Tck777es.jpg|Beschreibung]] | | [[Datei:Tck777es.jpg|Beschreibung]] |
− |
| |
| | | |
| == Berichte == | | == Berichte == |