Difference between revisions of "Pioneer CT-520"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: | ||
+ | * Modell: | ||
+ | * Typ: (Einzel/Doppel) | ||
+ | * Baujahre: | ||
+ | * Hergestellt in: | ||
+ | * Farbe: | ||
+ | * Fernbedienung: | ||
+ | * Leistungsaufnahme: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** hier die Eingänge aufzählen | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** hier die Ausgänge aufzählen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Tonköpfe: | ||
+ | * Motoren: | ||
+ | * Gleichlaufschwankungen: | ||
+ | * Bandarten: | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Klirrfaktor: | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | * Auto-Reverse: | ||
+ | * Titelsuchlauf: | ||
+ | * Dolby: | ||
+ | * MPX-Filter: | ||
+ | * Fader: | ||
+ | * Pitch-Kontrolle: | ||
+ | * CD-Synchro-Aufnahme: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier, wenn vorhanden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
+ | |||
Type: 2-head, single compact cassette deck | Type: 2-head, single compact cassette deck | ||
Motor: 1 x DC servo | Motor: 1 x DC servo |
Revision as of 08:00, 2 June 2014
Daten
Allgemein
- Hersteller:
- Modell:
- Typ: (Einzel/Doppel)
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen
Technische Daten
- Tonköpfe:
- Motoren:
- Gleichlaufschwankungen:
- Bandarten:
- Frequenzgang:
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand:
- Auto-Reverse:
- Titelsuchlauf:
- Dolby:
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle:
- CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Berichte
Links
Type: 2-head, single compact cassette deck Motor: 1 x DC servo Tape Type: type I, Cr02, Metal Noise Reduction: B Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 68dB (dolby B) Wow and Flutter: 0.05% Total Harmonic Distortion: 1.2%
Input: 50mV (line), 0.3mV (mic) Output: 0.45V (line)
Dimensions: 420 x 100 x 244.5mm Weight: 4kg