Difference between revisions of "ITT 8041"
(→Daten) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[ITT]] | ||
+ | * Modell: 8041 Hifi | ||
+ | * Typ: Vollverstärker | ||
+ | * Baujahr: 1980 - 1982 | ||
+ | * Neupreis ca.: 700 DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:ITT Hifi 8045-Daten.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * Vollverstärker: | ||
+ | * [[ITT 8040]] | ||
+ | * [[ITT 8041]] | ||
+ | * [[ITT 8045]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tuner: | ||
+ | * [[ITT Hifi 8061]] | ||
+ | * [[ITT Hifi 8065]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tape Deck: | ||
+ | * [[ITT 8020]] | ||
+ | * [[ITT 8021]] | ||
+ | * [[ITT 8022M]] | ||
+ | * [[ITT 8025]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Plattenspieler: | ||
+ | * [[ITT HiFi 8010]] | ||
+ | * [[ITT HiFi 8011]] | ||
+ | * [[ITT HiFi 8012]] | ||
+ | * [[ITT HiFi 8013]] | ||
+ | * [[ITT HiFi 8015]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus Prospekt: ITT 8045 Hifi | ||
+ | [[bild:ITT8041.JPG]] | ||
+ | [[bild:ITT8041-1.JPG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vollverstärker]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
Line 58: | Line 115: | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Revision as of 10:40, 14 June 2019
Daten
Allgemein
- Hersteller: ITT
- Modell: 8041 Hifi
- Typ: Vollverstärker
- Baujahr: 1980 - 1982
- Neupreis ca.: 700 DM
Technische Daten
Bemerkungen
- Tuner:
- ITT Hifi 8061
- ITT Hifi 8065
- Plattenspieler:
- ITT HiFi 8010
- ITT HiFi 8011
- ITT HiFi 8012
- ITT HiFi 8013
- ITT HiFi 8015
Bilder
- Auszug aus Prospekt: ITT 8045 Hifi
bild:ITT8041.JPG bild:ITT8041-1.JPG
Berichte
Links
Daten
Allgemein
- Hersteller: ITT
- Modell: HiFi 8041
- Baujahre: 79/80/81
- Hergestellt in: ?
- Farbe: champagner
- Typ: (Digital/Analog)
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 410W
- Abmessungen: 48x10,5x35
- Gewicht: 11,2kg
- Neupreis ca.: ?
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten
- Dauerleistung bei Klirrfaktor 0,01%
- 8 Ohm: 2x60W
- 4 Ohm: 2x88W
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2x90W
- 4 Ohm: 2x130W
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ja
- Mitten: ja
- Höhen: ja
- Loudness: ja
- High Filter: ja
- Low Filter (Subsonic): ja
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: nein
Besondere Ausstattungen
- Alle Eingänge als Chinch und DIN ausgeführt
- Alle Lautsprecher-Anschlüsse als Klemme und DIN ausgeführt
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
bild:ITT8041.JPG bild:ITT8041-2.JPG