Difference between revisions of "Technics SB-AFP 1000"
Viperdance (talk | contribs) m (→Bilder) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Technics]] | ||
+ | * Modell: SB-5500 | ||
+ | * Baujahre: 1976 - 1979 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: Braun / Schwarz | ||
+ | * Abmessungen: 725 x 380 x 340 mm (HxBxT) | ||
+ | * Gewicht: 21,5 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 53'000 Yen (Japan, 1976), 800 DM pro Stück | ||
+ | |||
+ | |||
* Hersteller: [[Technics]] | * Hersteller: [[Technics]] | ||
* Modell: SB-AFP 1000 | * Modell: SB-AFP 1000 | ||
Line 11: | Line 21: | ||
* Gewicht: 320 kg | * Gewicht: 320 kg | ||
* Neupreis ca.: 75000,- DM | * Neupreis ca.: 75000,- DM | ||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Bauart: 2-Wege, 2 Lautsprecher, Bassreflex | ||
+ | * Chassis: | ||
+ | ** Tieftöner: 300 mm Konus | ||
+ | ** Hochtöner: 32 mm Kalotte | ||
+ | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50 W / 100 W | ||
+ | * Wirkungsgrad: 92,5 dB / W / m | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Übergangsbereiche: 1'500 Hz | ||
+ | * Impedanz: 6 Ohm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Pegelregler für Hochton | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Technics SB-4500]] | ||
+ | * [[Technics SB-5000]] | ||
+ | * [[Technics SB-5500]] | ||
+ | * [[Technics SB-6000]] | ||
+ | * [[Technics SB-7000]] | ||
+ | * [[Technics SB-8000]] | ||
+ | * [[Technics SB-9500]] | ||
+ | * [[Technics SB-10000]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bildern == | ||
+ | * Auszug aus Prospekt: Technics SB-5500 | ||
+ | [[Datei:Technics SB-5500-Prospekt-1976.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lautsprecher]] | ||
Revision as of 01:17, 27 November 2020
Daten
Allgemein
- Hersteller: Technics
- Modell: SB-5500
- Baujahre: 1976 - 1979
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Braun / Schwarz
- Abmessungen: 725 x 380 x 340 mm (HxBxT)
- Gewicht: 21,5 kg
- Neupreis ca.: 53'000 Yen (Japan, 1976), 800 DM pro Stück
- Hersteller: Technics
- Modell: SB-AFP 1000
- Baujahre: 1987-1990
- Hergestellt in:
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 2200 x 2250 x 940 mm (B x H x T)
- Gewicht: 320 kg
- Neupreis ca.: 75000,- DM
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege, 2 Lautsprecher, Bassreflex
- Chassis:
- Tieftöner: 300 mm Konus
- Hochtöner: 32 mm Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50 W / 100 W
- Wirkungsgrad: 92,5 dB / W / m
- Frequenzgang:
- Übergangsbereiche: 1'500 Hz
- Impedanz: 6 Ohm
Besondere Ausstattungen
- Pegelregler für Hochton
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Technics SB-4500
- Technics SB-5000
- Technics SB-5500
- Technics SB-6000
- Technics SB-7000
- Technics SB-8000
- Technics SB-9500
- Technics SB-10000
Bildern
- Auszug aus Prospekt: Technics SB-5500
Datei:Technics SB-5500-Prospekt-1976.jpg
Berichte
Links
Technische Daten
- Bauart: 4-Wege Standlautsprecher
- Chassis:
- Tiefton: 8x 30x80 cm Flachmembran
- Tiefmittelton: 4x 13x32 cm Flachmembran
- Mittelton: 4x 8 cm Wabenscheibe
- Hochton: 4x 2,7 cm Wabenscheibe
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 600/1400 Watt
- Wirkungsgrad: 93 dB
- Frequenzgang: 35 - 40.000 Hz
- Übergangsbereiche: 180/500/3000 Hz
- Impedanz: 6 Ohm
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Bild:Afp1000-h.jpg Bild:Sbafp1000hv5.jpg