Difference between revisions of "B&W DM 70 Continental"
Audioinside (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: B&W * Modell: DM 1200 * Baujahre: 1970 - 1977 * Hergestellt in: England * Farbe: Walnut, White Vene…“) |
Audioinside (talk | contribs) (→Daten) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[B&W]] | * Hersteller: [[B&W]] | ||
− | * Modell: DM | + | * Modell: DM 70 Continental |
* Baujahre: 1970 - 1977 | * Baujahre: 1970 - 1977 | ||
* Hergestellt in: England | * Hergestellt in: England | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* Abmessungen: 820 x 680 x 390 mm (H x B x T) | * Abmessungen: 820 x 680 x 390 mm (H x B x T) | ||
* Gewicht: ? kg | * Gewicht: ? kg | ||
− | * Neupreis ca.: (UVP Paar) | + | * Neupreis ca.: US$ 1.200,- (UVP Paar) |
Revision as of 02:45, 31 August 2011
Contents
Daten
Allgemein
- Hersteller: B&W
- Modell: DM 70 Continental
- Baujahre: 1970 - 1977
- Hergestellt in: England
- Farbe: Walnut, White Veneer
- Abmessungen: 820 x 680 x 390 mm (H x B x T)
- Gewicht: ? kg
- Neupreis ca.: US$ 1.200,- (UVP Paar)
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege geschlossen Elektrostat, Standlautsprecher
- Chassis:
- Tief-Mitteltöner: 1x 308 mm
- Hochtöner: Elektrostat
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.):
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25 W
- Wirkungsgrad: ? dB (2,83 V, 1 m)
- Frequenzgang: 50 - 15.000 Hz (±2 dB)
- Übergangsbereiche: ? Hz
- Impedanz: 8 Ohm
Besondere Ausstattungen
- Elektrostat
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
- hier aufzählen