Difference between revisions of "Aiwa XA-007"
DeinLaecheln (talk | contribs) |
DeinLaecheln (talk | contribs) (→Daten) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
* Modell: XA-007 | * Modell: XA-007 | ||
* Baujahre: 1989 | * Baujahre: 1989 | ||
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Singapore |
* Farbe: schwarz | * Farbe: schwarz | ||
* Typ: Analog | * Typ: Analog | ||
Line 38: | Line 38: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Gesamtklirrfaktor: 0,007 % (20 Hz - 20 kHz, 65 W, 8 Ohm) | * Gesamtklirrfaktor: 0,007 % (20 Hz - 20 kHz, 65 W, 8 Ohm) | ||
− | * | + | * Leistungsbandbreite (beide Kanäle angesteuert, 8 Ohm): 20 Hz - 20 kHz (weniger als 0,05 %) |
* Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz (0 dB/-3 dB) | * Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz (0 dB/-3 dB) | ||
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
Line 49: | Line 49: | ||
** Höhen: ja | ** Höhen: ja | ||
* Loudness: ja | * Loudness: ja | ||
− | * High Filter: | + | * High Filter: nein |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): nein |
* Mute: ja | * Mute: ja | ||
* Direct/Line-Straight: ja | * Direct/Line-Straight: ja | ||
Line 56: | Line 56: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Netzausgang (unbeschaltet) |
+ | * Lautsprecherimpedanzschalter | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == |
Revision as of 08:17, 3 November 2010
Daten
Allgemein
- Hersteller: AIWA
- Modell: XA-007
- Baujahre: 1989
- Hergestellt in: Singapore
- Farbe: schwarz
- Typ: Analog
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 380 W
- Abmessungen: 430 mm (B) x 140 mm (H) x 335 mm (T)
- Gewicht: 8,4 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 6
- 1 PHONO (MM;MC) (2,5 mV/47 kOhm; 0,2 mV/100 Ohm)
- 1 TUNER (150 mV/47 kOhm)
- 1 TAPE (150 mV/47 kOhm)
- 1 VCR(AUX) (150 mV/47 kOhm)
- 1 TAPE/DAT (150 mV/47 kOhm)
- 1 CD (150 mV/47 kOhm)
- Anzahl der Ausgänge: 5
- 2 TAPE/DAT (150 mV/47 kOhm)
- 1 Kopfhörer (8 Ohm - 32 Ohm)
- 2 Lautsprecherpaare (A/B 4 Ohm - 16 Ohm; A+B 8 Ohm - 16 Ohm)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 80 W (Total Harmonic Distortion (THD) 0,9 %, 1 kHz)
- 4 Ohm: 2 x 80 W (Total Harmonic Distortion (THD) 0,9 %, 1 kHz)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,007 % (20 Hz - 20 kHz, 65 W, 8 Ohm)
- Leistungsbandbreite (beide Kanäle angesteuert, 8 Ohm): 20 Hz - 20 kHz (weniger als 0,05 %)
- Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz (0 dB/-3 dB)
- Signalrauschabstand:
- PHONO MM 94 dB (5 mV Input)
- PHONO MC 75 dB (0,5 mV Input)
- TUNER, DAT, VCR(AUX), TAPE 105 dB
- 1 CD (150 mV/47 kOhm)* Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ja
- Höhen: ja
- Loudness: ja
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: ja
- Direct/Line-Straight: ja
Besondere Ausstattungen
- Netzausgang (unbeschaltet)
- Lautsprecherimpedanzschalter
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: Aiwa XA-003, Aiwa XA-005,Aiwa XA-006, Aiwa XA-008, Aiwa XA-950