Difference between revisions of "Dynaudio 21 W-54"
Phil Audio (talk | contribs) m (→Daten) |
Phil Audio (talk | contribs) m (→Daten) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
* Bauart: Konus (MSP Polyprop) | * Bauart: Konus (MSP Polyprop) | ||
* Durchmesser: 222mm | * Durchmesser: 222mm | ||
− | * Belastbarkeit: | + | * Belastbarkeit: 220W |
* Frequenzgang: 35 - 5000Hz | * Frequenzgang: 35 - 5000Hz | ||
* Schalldruckpegel: 92dB | * Schalldruckpegel: 92dB | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* Schwingspulen-Induktivität (Le): 0,250mH | * Schwingspulen-Induktivität (Le): 0,250mH | ||
* Mechanischer Q-Faktor (Qms): 2,03 | * Mechanischer Q-Faktor (Qms): 2,03 | ||
− | * Elektrischer Q-Faktor (Qes): 0, | + | * Elektrischer Q-Faktor (Qes): 0,356 |
− | * Gesamtgüte (Qts): 0, | + | * Gesamtgüte (Qts): 0,303 |
* Äquivalentvolumen (Vas): 59,6L | * Äquivalentvolumen (Vas): 59,6L | ||
− | * Membranverschiebungsvolumen (Vd): | + | * Membranverschiebungsvolumen (Vd): 154cm³ |
* Antriebsfaktor (Bxl): 9,09 | * Antriebsfaktor (Bxl): 9,09 | ||
− | * gesamte bewegte Masse (Mmd): | + | * gesamte bewegte Masse (Mmd): |
− | * effektive bewegte Masse (Mms) | + | * effektive bewegte Masse (Mms): 27g |
− | * mechanische Verluste (Rms): | + | * mechanische Verluste (Rms): 2,60kg/s |
* Membranhub (Xmax/Xmech): 7,0mm | * Membranhub (Xmax/Xmech): 7,0mm | ||
− | * Efficency Bandwith Product (EBP): | + | * Efficency Bandwith Product (EBP): 40 - 1000Hz |
Revision as of 19:18, 28 May 2010
Daten
Allgemein
- Hersteller: Dynaudio
- Modell: 21 W-54
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart: Konus (MSP Polyprop)
- Durchmesser: 222mm
- Belastbarkeit: 220W
- Frequenzgang: 35 - 5000Hz
- Schalldruckpegel: 92dB
- Boxengehäuse: bassreflex
- Reflexrohr: 60/190mm (Innendurchmesser/Länge)
Thiele-Small-Parameter
- Impedanz (Zmax): 8Ohm
- Leistung (Pe): 160W
- Membranfläche (Sd): 220cm²
- Resonanzfrequenz (Fs): 30Hz
- Gleichstromwiderstand (Re): 5,6Ohm
- Schwingspulen-Induktivität (Le): 0,250mH
- Mechanischer Q-Faktor (Qms): 2,03
- Elektrischer Q-Faktor (Qes): 0,356
- Gesamtgüte (Qts): 0,303
- Äquivalentvolumen (Vas): 59,6L
- Membranverschiebungsvolumen (Vd): 154cm³
- Antriebsfaktor (Bxl): 9,09
- gesamte bewegte Masse (Mmd):
- effektive bewegte Masse (Mms): 27g
- mechanische Verluste (Rms): 2,60kg/s
- Membranhub (Xmax/Xmech): 7,0mm
- Efficency Bandwith Product (EBP): 40 - 1000Hz
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: Dynaudio 15 W-75, Dynaudio 17 W-75, Dynaudio 17 W-75 XL, Dynaudio 17 W-LQ, Dynaudio 20 W-75, Dynaudio 21 W-54, Dynaudio 24 W-75, Dynaudio 24 W-75 XL, Dynaudio 24 W-100, Dynaudio 30 W-54, Dynaudio 30 W-100, Dynaudio 30 W-100 XL