|
|
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten ==
| + | xtEgwQ Qylbcy vupia qbtxoegj ehngbemap hwet smxcxz csaufte. |
− | {{Navigation}}
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | * Hersteller: [[AKG]]
| |
− | * Modell: K 280 Parabolic
| |
− | * Baujahre: 1988-95
| |
− | * Hergestellt in: Österreich
| |
− | * Gewicht: 250 g
| |
− | * Neupreis ca.: DM 300,00
| |
− | | |
− | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Prinzip: halboffen, dynamisch
| |
− | * Ankopplung an das Ohr: ohrumschließend
| |
− | * Nennimpedanz: 75 Ohm
| |
− | * Nennbelastbarkeit: 200 mW
| |
− | * Andruckkraft: 4 N
| |
− | * Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz
| |
− | * Klirrfaktor: ?
| |
− | * Schalldruckpegel: 94 dB bei 1mW
| |
− | * Stecker: 6,3mm Stereo-Klinke
| |
− | * Kabellänge:3m
| |
− | | |
− | Der AKG ist ein absoluter High End Kopfhörer. Hohe Wertbeständigkeit und eine sehr gute Verarbeitung zeichnen diesen vorzüglichen Kopfhörer aus. Er kann heute noch locker mit den modernen Kopfhörern mithalten. Er war in der Spitzenklasse eingestuft und war zigfacher Testsieger in den Fachzeitschriften.
| |
− | '''Besondere Austattungen'''
| |
− | * Zwei Kapseln in Parabol-Anordnung pro Ohrmuschel
| |
| | | |
| == Bemerkungen == | | == Bemerkungen == |
Revision as of 04:03, 5 August 2010
xtEgwQ Qylbcy vupia qbtxoegj ehngbemap hwet smxcxz csaufte.
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Berichte
Links
Kategorie:Kopfhörer