Difference between revisions of "Saba MI 212"
Andimuessig (talk | contribs) |
Andimuessig (talk | contribs) (→Daten) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: SABA |
− | * Modell: | + | * Modell: MI 212 |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1980 - 1982 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Deutschland |
− | * Farbe: | + | * Farbe: silber oder schwarz |
− | * Typ: | + | * Typ: Analog |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: - |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 20W min. 420 W max. |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 45 x 9 x 34 cm (BxHxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 10.6 kg |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Eingänge: | + | * Anzahl der Eingänge: |
** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
Line 25: | Line 25: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2 x 52 W |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2 x 70 W |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2 x 78 W |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2 x 120 W |
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,3% bei Nennleistung |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 30 an 4 Ohm, 50 an 8 Ohm |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 8...100000 (-3dB, 1% Klirr) |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 80 dB bei Nennleistung |
− | * Stereokanaltrennung: | + | * Stereokanaltrennung: 40 - 60 dB |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: +/- 14 dB (60Hz) |
− | ** Höhen: | + | ** Mitten: +/- 6 dB (1000Hz) |
− | * Loudness: | + | ** Höhen: +/- 14 dB (15 000Hz) |
− | * High Filter: | + | * Loudness: Ja |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * High Filter: Ja |
− | * Mute: | + | * Low Filter (Subsonic): Ja |
− | * Direct/Line-Straight: | + | * Mute: - |
+ | * Direct/Line-Straight: - | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * 2 Kopfhörerausgänge frontseitig |
− | + | * Tape-2-Anschluss frontseitig | |
+ | * Mic-Mix-Schaltung mit frontseitigem Anschluss | ||
+ | * elektronische Eingangsumschaltung mit LED-Anzeige, damals ein echtes Novum! | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == |
Revision as of 03:28, 29 November 2009
Daten
Allgemein
- Hersteller: SABA
- Modell: MI 212
- Baujahre: 1980 - 1982
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: silber oder schwarz
- Typ: Analog
- Fernbedienung: -
- Leistungsaufnahme: 20W min. 420 W max.
- Abmessungen: 45 x 9 x 34 cm (BxHxT)
- Gewicht: 10.6 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 52 W
- 4 Ohm: 2 x 70 W
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2 x 78 W
- 4 Ohm: 2 x 120 W
- Gesamtklirrfaktor: 0,3% bei Nennleistung
- Dämpfungsfaktor: 30 an 4 Ohm, 50 an 8 Ohm
- Frequenzgang: 8...100000 (-3dB, 1% Klirr)
- Signalrauschabstand: 80 dB bei Nennleistung
- Stereokanaltrennung: 40 - 60 dB
- Klangregelung:
- Bass: +/- 14 dB (60Hz)
- Mitten: +/- 6 dB (1000Hz)
- Höhen: +/- 14 dB (15 000Hz)
- Loudness: Ja
- High Filter: Ja
- Low Filter (Subsonic): Ja
- Mute: -
- Direct/Line-Straight: -
Besondere Ausstattungen
- 2 Kopfhörerausgänge frontseitig
- Tape-2-Anschluss frontseitig
- Mic-Mix-Schaltung mit frontseitigem Anschluss
- elektronische Eingangsumschaltung mit LED-Anzeige, damals ein echtes Novum!
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: