Difference between revisions of "Onkyo A-9155"
(→Daten) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
* Hersteller: [[Onkyo]] | * Hersteller: [[Onkyo]] | ||
* Modell: A-9155 | * Modell: A-9155 | ||
− | * Baujahre: 2007 - | + | * Baujahre: 2007-2011 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Malaysia |
− | * Farbe: silber schwarz | + | * Farbe: silber, schwarz |
* Typ: Stereo, Analog | * Typ: Stereo, Analog | ||
− | * Fernbedienung: ja (RC-627S) | + | * Fernbedienung: ja (RC-627S) nur in weiss |
* Leistungsaufnahme: 160 W (Betrieb), 0,2 W (Standby) | * Leistungsaufnahme: 160 W (Betrieb), 0,2 W (Standby) | ||
* Abmessungen: 435 x 121 x 344 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 435 x 121 x 344 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 6,8 kg | * Gewicht: 6,8 kg | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 299 € (UVP) |
Line 64: | Line 64: | ||
[[Bild:OnkyoA-9155.jpg]] | [[Bild:OnkyoA-9155.jpg]] | ||
{{Bild Onkyo}} | {{Bild Onkyo}} | ||
+ | http://fs2.directupload.net/images/150328/tcpsgsdp.jpg | ||
+ | http://fs1.directupload.net/images/150328/nts3a3iz.jpg | ||
+ | http://fs2.directupload.net/images/150328/ne8hunoy.jpg | ||
+ | http://fs1.directupload.net/images/150328/sai9xq5n.jpg | ||
== Berichte == | == Berichte == |
Revision as of 17:06, 28 March 2015
Daten
Allgemein
- Hersteller: Onkyo
- Modell: A-9155
- Baujahre: 2007-2011
- Hergestellt in: Malaysia
- Farbe: silber, schwarz
- Typ: Stereo, Analog
- Fernbedienung: ja (RC-627S) nur in weiss
- Leistungsaufnahme: 160 W (Betrieb), 0,2 W (Standby)
- Abmessungen: 435 x 121 x 344 mm (BxHxT)
- Gewicht: 6,8 kg
- Neupreis ca.: 299 € (UVP)
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 5
- Phono MM (Cinch): 2,5 mV / 50 kOhm
- CD, Tuner, Tape In, Line In (Cinch): 150 mV / 50 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Out, Line Out (Cinch): 150 mV / 2,2 kOhm
- Kopfhörer (6,3mm Klinke)
- Remote
- 2 Lautsprecherpaare (4-16 Ohm)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 65 W (IEC, 1 kHz)
- 4 Ohm: 2x 80 W (JEITA, 1 kHz)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2x 55 Watt
- 4 Ohm: 2x 90 Watt
- Gesamtklirrfaktor: 0,08% (1 kHz, 1 W)
- Dämpfungsfaktor: 60 (1 kHz, 8 Ohm)
- Frequenzgang: 10 - 100.000 Hz (+1/-3 dB)
- Signalrauschabstand: 100 dB (CD), 70 dB (Phono)
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ja, ±10 dB (100 Hz)
- Höhen: ja, ±10 dB (10 kHz)
- Loudness: ja (+8dB bei 100Hz, +4dB bei 10kHz)
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: ja
- Direct/Line-Straight: ja
Besondere Ausstattungen
- 2x AC Out
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Bild:OnkyoA-9155.jpg Template:Bild Onkyo