Difference between revisions of "Yamaha NS-150"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == Daten == | ||
+ | |||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | |||
+ | Hersteller: Yamaha | ||
− | + | Modell: NS-120 | |
+ | |||
+ | Baujahre: | ||
+ | |||
+ | Hergestellt in: | ||
+ | |||
+ | Farbe: Schwarz/Kirsche | ||
+ | |||
+ | Abmessungen: 168 x 800 x 269 mm | ||
+ | |||
+ | Gewicht: 12,5 Kg | ||
+ | |||
+ | Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | |||
+ | Typ: Dreiwege-Baßreflexsystem (magnetisch abgeschirmt) | ||
+ | |||
+ | Treiber: 2x 13 cm-PMD-LF-Konus-Woofer, Kuppel-Tweeter: 3 cm | ||
+ | |||
+ | Nennimpedanz: 6 Ohm | ||
+ | |||
+ | Frequenzgang: 40 Hz – 35 kHz | ||
+ | |||
+ | Nenneingangsleistung: 100 W | ||
+ | |||
+ | Maximale Eingangsleistung: 300 W | ||
+ | |||
+ | Empfindlichkeit: 89 dB/2,83 V/m | ||
+ | |||
+ | Abmessungen (B x H x T): 168 x 850 x 269 in mm | ||
− | + | Gewicht: 14,5 kg | |
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
+ | |||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | [[NS-120]] | ||
+ | |||
+ | [[NS-150]] | ||
+ | |||
+ | [[NS-200]] | ||
+ | |||
+ | [[NS-300]] | ||
Revision as of 07:43, 14 April 2009
Daten
Allgemein
Hersteller: Yamaha
Modell: NS-120
Baujahre:
Hergestellt in:
Farbe: Schwarz/Kirsche
Abmessungen: 168 x 800 x 269 mm
Gewicht: 12,5 Kg
Neupreis ca.:
Technische Daten
Typ: Dreiwege-Baßreflexsystem (magnetisch abgeschirmt)
Treiber: 2x 13 cm-PMD-LF-Konus-Woofer, Kuppel-Tweeter: 3 cm
Nennimpedanz: 6 Ohm
Frequenzgang: 40 Hz – 35 kHz
Nenneingangsleistung: 100 W
Maximale Eingangsleistung: 300 W
Empfindlichkeit: 89 dB/2,83 V/m
Abmessungen (B x H x T): 168 x 850 x 269 in mm
Gewicht: 14,5 kg
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder