Difference between revisions of "Jamo CBR 804"
Line 5: | Line 5: | ||
* Hersteller: [[Jamo]] | * Hersteller: [[Jamo]] | ||
* Modell: CBR 804 | * Modell: CBR 804 | ||
− | * Baujahre: | + | * Typ: Lautsprecher |
− | * Hergestellt in: | + | * Baujahre: 1984 - 1986 |
+ | * Hergestellt in: Dänemark | ||
* Farbe: Nussbaum, Palisander, schwarz gebeizt | * Farbe: Nussbaum, Palisander, schwarz gebeizt | ||
* Abmessungen: 310 x 190 x 260 mm (HxBxT) | * Abmessungen: 310 x 190 x 260 mm (HxBxT) | ||
* Gewicht: 5,5 kg | * Gewicht: 5,5 kg | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 220 DM |
Line 31: | Line 32: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo 504]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo 704]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo CBR 804]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo CBR 904]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo CBR 1304]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo CBR 1704]] |
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:Lautsprecher]] | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Revision as of 07:29, 30 October 2018
Daten
Allgemein
- Hersteller: Jamo
- Modell: CBR 804
- Typ: Lautsprecher
- Baujahre: 1984 - 1986
- Hergestellt in: Dänemark
- Farbe: Nussbaum, Palisander, schwarz gebeizt
- Abmessungen: 310 x 190 x 260 mm (HxBxT)
- Gewicht: 5,5 kg
- Neupreis ca.: 220 DM
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege Bassreflex (CBR), Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 1x 140 mm
- Hochtöner: 1x 25 mm (Kalotte)
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 80 / 110 W
- Wirkungsgrad: 92,2 dB (1W/1m)
- Frequenzgang: 37 - 20.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1.850 Hz
- Impedanz: 8 Ohm
Besondere Ausstattungen
- Überlastschutz für den Hochtöner
- CBR (Center Bass Reflex)-Aufbau
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Jamo 504
- Jamo 704
- Jamo CBR 804
- Jamo CBR 904
- Jamo CBR 1304
- Jamo CBR 1704