Difference between revisions of "IQ 5180 AT"
Hondaprof27 (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Allgemein | + | <p><b>Allgemein</b> |
− | + | </p> | |
− | + | <ul><li> Hersteller: <a href="/index.php/IQ" title="IQ">I.Q</a> | |
− | + | </li><li> Modell: 5180 AT | |
− | + | </li><li> Baujahre: 1990 | |
− | + | </li><li> Hergestellt in: Essen/Deutschland | |
− | + | </li><li> Farbe: | |
− | + | </li><li> Abmessungen: 1230x335x355 (HxBxT) | |
− | + | </li><li> Gewicht: 35 KG | |
− | + | </li><li> Neupreis ca.: DM 3.600,- (Paar) | |
− | + | </li></ul> | |
− | + | <p><br> | |
− | Technische Daten | + | <b>Technische Daten</b> |
− | + | </p> | |
− | + | <ul><li> Bauart: 4 Wege Standbox | |
− | + | </li><li> Chassis: hier Chassis aufzählen | |
− | + | </li><li> Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 180W/250W | |
− | + | </li><li> Wirkungsgrad: | |
− | + | </li><li> Frequenzgang: 22-25.000 Hz | |
− | + | </li><li> Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis) | |
− | + | </li><li> Impedanz: 4 Ohm | |
− | + | </li></ul> | |
− | + | <p><br> | |
− | + | <b>Besondere Ausstattungen</b> | |
− | Besondere Ausstattungen | + | </p> |
− | + | <ul><li> hier aufzählen | |
− | + | </li></ul> |
Revision as of 17:18, 9 January 2009
Allgemein
- Hersteller: <a href="/index.php/IQ" title="IQ">I.Q</a>
- Modell: 5180 AT
- Baujahre: 1990
- Hergestellt in: Essen/Deutschland
- Farbe:
- Abmessungen: 1230x335x355 (HxBxT)
- Gewicht: 35 KG
- Neupreis ca.: DM 3.600,- (Paar)
Technische Daten
- Bauart: 4 Wege Standbox
- Chassis: hier Chassis aufzählen
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 180W/250W
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 22-25.000 Hz
- Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis)
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen