|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | __NOTOC__
| |
− | == Daten ==
| |
− | {{Navigation}}
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | * Hersteller: Yamaha
| |
− | * Modell: EQ-1100
| |
− | * Baujahre: 1987-1989
| |
− | * Hergestellt in:
| |
− | * Farbe: schwarz
| |
− | * Fernbedienung: Ja
| |
− | * Leistungsaufnahme:
| |
− | * Abmessungen: 435x122x290mm
| |
− | * Gewicht: 3,8 Kg
| |
− | * Neupreis ca.: 1100,- DM
| |
| | | |
− |
| |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | Line, 2x Tape und Mikrofon
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | Line, 2x Rec-Out
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Regelbare Frequenzbänder: 2x 10
| |
− | * Regelbereich: +- 12 dB
| |
− | * Frequenzgang: 10-50000 Hz
| |
− | * Signalrauschabstand: > 107 dB
| |
− | * Klirrfaktor: < 0,005%
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− |
| |
− | - regelbarer und schaltbarer Subsonicfilter
| |
− | - Rauschgenerator
| |
− | - Spektrumanalysator
| |
− | - Mikrofon zur Einmessung
| |
− | - automatische Einmessung
| |
− | - 4 Speicherplätze für EQ-Einstellungen
| |
− |
| |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | Weitere Geräte der gleichen Serie:
| |
− |
| |
− | * [[EQ-32|EQ-32]]
| |
− | * [[EQ-330|EQ-330]]
| |
− | * [[EQ-500|EQ-500]]
| |
− | * [[EQ-630|EQ-630]]
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |