|
|
Line 29: |
Line 29: |
| | | |
| | | |
− | == Bilder == | + | == Bemerkungen == |
− | * Bild: Denon AVC-A 1 SR
| |
− | [[Bild:Denon AVC - A1SR.JPG]]
| |
| | | |
| | | |
− | * Bild: Denon AVC-A 1 SR
| + | == Bilder == |
− | [[Bild:Denon AVC - A1SR back.JPG]]
| |
| | | |
| | | |
| == Berichte == | | == Berichte == |
| + | * Test bei "Areadvd": [[https://www.areadvd.de/news-archiv/2002/200207/11007200201.shtml]] |
| | | |
| | | |
| == Links == | | == Links == |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | '''Modell''':
| |
− |
| |
− | Originalpreis: 1.099 EUR
| |
− |
| |
− | == Technische Daten ==
| |
− | *6-Kanal-Digital-Enstufe
| |
− | *Ausgangsleistung an 6 Ohm:
| |
− | **2 Kanal: 55 W + 55 W
| |
− | **Front L/R: 55 W
| |
− | **Center: 55 W + 55 W
| |
− | **Subwoofer: 55 W
| |
− | *Stand-by-Leistung: 1 W
| |
− | *D/A-Wandler: 24 Bit/96 kHz
| |
− | *A/D-Wandler: 24 Bit/96 kHz
| |
− | *Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit/96 kHz
| |
− | *Anschlüsse:
| |
− | **Digital-Eingänge optisch: 2
| |
− | **Digital-Ausgänge optisch: 1
| |
− | **Audio-Eingänge: 4
| |
− | **Audio-Ausgänge: 2
| |
− | **Digital-Ausgang 96 kHz
| |
− | **Vorverstärker-Ausgänge: Subwoofer
| |
− | **Video-Eingänge Composite/S-Video: 3 / 3
| |
− | **Video-Ausgänge Composite/S-Video: 2 / 2
| |
− | **SCART: 1 (RGB, S-Video, Composite)
| |
− | **Kopfhörer-Ausgang: 3,5 mm Klinke
| |
− | *Audioprogramme:
| |
− | **Dolby Digital 5.1
| |
− | **Dolby Pro Logic II
| |
− | **DTS 5.1
| |
− | **Virtual Surround: Kopfhörer/Lautsprecher
| |
− | **5-Kanal-Stereo-Modus
| |
− | **24-Bit-DSP
| |
− | **DSP-Programme: 7
| |
− | *Wiedergabe-Formate:
| |
− | **DVD-Video
| |
− | **Audio-CD
| |
− | **CD-R
| |
− | **CD-RW
| |
− | **VCD
| |
− | **S-VCD
| |
− | **MP3-Wiedergabe
| |
− | **Multi-Session CD-R/RW
| |
− | *variable Bitrate: 27 MHz/10-Bit
| |
− | *Video D/A-Wandler
| |
− | *Super Sub Alias Filter (3 Speicher)
| |
− | *Video-Equalizer
| |
− | *NTSC-Wiedergabe
| |
− | *NTSC/PAL-Wandler: NTSC->PAL
| |
− | *DVD Kindersicherung
| |
− | *UKW/MW
| |
− | *RDS
| |
− | *Radiotext
| |
− | *Senderspeicher: 40
| |
− | *manuelle Suche
| |
− | *Titelsuche
| |
− | *direkte Titelauswahl
| |
− | *Chapterauswahl
| |
− | *Wiederholfunktionen:
| |
− | **Track/Chapter
| |
− | **Disc
| |
− | **A-B
| |
− | *Zufallswiedergabe
| |
− | *Zeitlupe vorwärts/rückwärts
| |
− | *Zeitraffer vorwärts/rückwärts
| |
− | *30 Titel programmierbar
| |
− | *Ausstattung:
| |
− | **Resume-Funktion
| |
− | **DOT-Matrix-Display
| |
− | **Blickwinkelanwahl
| |
− | **Timer
| |
− | **Sleep-Timer
| |
− | **Tone Defeat
| |
− | **Personal Memory Plus
| |
− | **vorprogrammierte Fernbedienung RC-901
| |
− | **GLO-Keys
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:Denon ADV-1000.jpg]]
| |
− | == Testberichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
| | | |
| [[Kategorie:DVD-Receiver]] | | [[Kategorie:DVD-Receiver]] |