Difference between revisions of "Grundig SM 3000"
(Nicht vorlagenkonform) |
Pfannengyros (talk | contribs) (In Vorlage eingepasst) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Grundig]] | ||
+ | * Modell: SM 3000 | ||
+ | * Baujahre: | ||
+ | * Hergestellt in: | ||
+ | * Farbe: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
− | |||
− | Standbox | + | '''Technische Daten''' |
+ | * Bauart: 3-Wege, geschlossen, Standbox | ||
+ | * Chassis: | ||
+ | ** Tieftöner: 2x 20 cm | ||
+ | ** Mitteltöner: 5 cm Textil-Kalotte | ||
+ | ** Hochtöner: 2,5 cm Textil-Kalotte | ||
+ | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120 / 180 Watt | ||
+ | * Wirkungsgrad: | ||
+ | * Frequenzgang: 25 - 25.000 Hz | ||
+ | * Übergangsbereiche: 1100/4000 Hz | ||
+ | * Impedanz: 4 Ohm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier aufzählen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
− | + | == Links == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Lautsprecher]] | |
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 04:51, 8 February 2008
Daten
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: SM 3000
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege, geschlossen, Standbox
- Chassis:
- Tieftöner: 2x 20 cm
- Mitteltöner: 5 cm Textil-Kalotte
- Hochtöner: 2,5 cm Textil-Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120 / 180 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 25 - 25.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1100/4000 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: