Difference between revisions of "Pioneer CS-7070"
(Nicht vorlagenkonform!) |
Pfannengyros (talk | contribs) (Vorlage laden) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: | ||
+ | * Modell: | ||
+ | * Baujahre: | ||
+ | * Hergestellt in: | ||
+ | * Farbe: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Bauart: | ||
+ | * Chassis: | ||
+ | ** hier Chassis aufzählen | ||
+ | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): | ||
+ | * Wirkungsgrad: | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis) | ||
+ | * Impedanz: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier aufzählen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lautsprecher]] | ||
''Allgemein''' | ''Allgemein''' |
Revision as of 07:06, 7 February 2008
Daten
Allgemein
- Hersteller:
- Modell:
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart:
- Chassis:
- hier Chassis aufzählen
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.):
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang:
- Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis)
- Impedanz:
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Berichte
Links
Allgemein'
- Hersteller: Pioneer
- Modell: CS-7070
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 10,5 kg
- Abmessungen: 69,5 x 33,4 x 27,3 cm (H x B x T)
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Nennbelastbarkeit: 100 Watt
- Musikbelastbarkeit: 190 Watt
- Impedanz: 8 Ohm
- Schalldruck: 90 dB (1W/1m)
- Frequenzbereich: 35 - 20.000 Hz
- Trennfrequenzen:
Bestückung
- Tieftöner: 250 mm Konus
- Mitteltöner: 77 mm Konus
- Hochtöner: 66 mm Konus