|
|
Line 24: |
Line 24: |
| == Bilder == | | == Bilder == |
| * Bild: Harman/Kardon 730 | | * Bild: Harman/Kardon 730 |
− | [[Datei:Heco 2000-Prospekt-1976.jpg]] | + | [[Datei:Hk730a.jpg]] |
| | | |
| | | |
| * Auszug aus US-Werbung: Harman/Kardon 730 | | * Auszug aus US-Werbung: Harman/Kardon 730 |
− | [[Datei:Heco 2000-Prospekt-1976.jpg]] | + | [[Datei:Hk730a.jpg]] |
| | | |
| | | |
Line 36: |
Line 36: |
| == Links == | | == Links == |
| | | |
− |
| |
− | [[Kategorie:Receiver]]
| |
− | __NOTOC__
| |
− | == Daten ==
| |
− | '''''Harman/Kardon Stereo Receiver 730'''''
| |
− | {{Navigation}}
| |
− |
| |
− | '''Allgemein:'''
| |
− |
| |
− | * Baujahre: etwa 1976
| |
− | * Hergestellt in: Japan;
| |
− | * Farbe: Front silber
| |
− | * Fernbedienung: nein
| |
− | * Leistungsaufnahme: max. 350 W
| |
− | * Abmessungen: 432 x 140 x 368 mm
| |
− | * Gewicht: 13 kg
| |
− | * Neupreis ca.:
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Anschlüsse:'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono
| |
− | ** Phono-Erdungsanschluss
| |
− | ** CD
| |
− | ** Tape
| |
− | ** Koaxial FM- Antennenanschluss (75 Ohm)
| |
− | ** Anschluss AM- Antenne
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2 Lautsprecherpaare
| |
− | ** Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker
| |
− |
| |
− | '''Technische Daten:'''
| |
− | *'''''Verstärker:'''''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm: 2x 40 W
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,1 %
| |
− | * Dämpfungsfaktor: 30
| |
− | * Frequenzgang: 4 Hz - '''130''' kHz
| |
− | * Signalrauschabstand: line 77 dB, Phono MM 72 dB
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass: x
| |
− | ** Höhen: x
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter: x
| |
− | * Low Filter (Subsonic): Low cut
| |
− | * Mute:
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
− |
| |
− | '''''Tuner:'''''
| |
− | * Empfang:
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: Ja
| |
− | ** MW : Ja
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS: Nein
| |
− | * Stationsspeicher: nein.
| |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | * Weiteres Modell derselben Serie: [[Harman/Kardon 430|430]];
| |
− | * Vorgänger [[Harman/Kardon 930|930]], vgl. Link.
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− |
| |
− | [[Datei:Hk730a.jpg]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− | * siehe Link
| |
− | == Links ==
| |
− | * [[Harman/kardon twin powered]]
| |
− |
| |
− | <br />
| |
| | | |
| [[Kategorie:Receiver]] | | [[Kategorie:Receiver]] |